Kampi in storitve za avtodome v Sloveniji
V Sloveniji zemljevid pozna vseh krajev: 4276 — kampi in postajališča za avtodome: 262, točke s pitno vodo: 1449, mesta za praznjenje: 47, prhe: 118, razgledišča: 1128. Zemljevid jih prikazuje vse, podatki pa se vsak teden sestavijo na novo.
Zemljevid
Kampi v Sloveniji
Tisti z največ podrobnostmi (60). Vsi (262) so na zemljevidu zgoraj.
| Kraj | Regija | Kaj je tam | |
|---|---|---|---|
| Kamp Koren | Kobarid | plačljivomest: 100pitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Kamp Danica | Bohinj | plačljivoodprto 08:00-20:00pitna vodastraniščaprhapraznjenje | Odpri → |
| Kamp Polovnik | Bovec | odprto Mo-Su 8:00-13:00,18:30-23:00pitna vodastraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| Area sosta camper Vencò | Brda | plačljivomest: 10odprto Jan-Decpraznjenje | Odpri → |
| Camping & Camper Stop near Ljubljana | Dol pri Ljubljani | plačljivomest: 10pitna vodaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| ECO River Camp | Radovljica | plačljivoodprto 07:00-21:00pitna vodastraniščaprhapraznjenjezasebnospletna stran | Odpri → |
| Glamping VIRJE | Bovec | plačljivopitna vodastraniščaprhazasebnospletna stran | Odpri → |
| Camping&Glamping Grintovec | Preddvor | plačljivomest: 5pitna vodastraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| Kamp Jelinčič | Bovec | plačljivoodprto Mo-Su 08:00-22:00pitna vodastraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| PZA Camper Stop P+R Dolgi Most | Ljubljana | plačljivomest: 10odprto 24/7praznjenje | Odpri → |
| Camping Radovljica | Radovljica | plačljivopitna vodastraniščaprhazasebnospletna stran | Odpri → |
| PZA Postojna | Postojna | plačljivomest: 6praznjenjespletna stran | Odpri → |
| Reisemobilstellplatz Mureck | Šentilj | plačljivoodprto 24/7straniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Kamp Bohinj Zlatorog | Bohinj | plačljivopitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Kraljev hrib | Kamnik | plačljivostraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| Livada | Ljubljana | plačljivomest: 20spletna stran | Odpri → |
| PZA Bukovniško jezero | Dobrovnik | plačljivomest: 16praznjenjespletna stran | Odpri → |
| Camping Bled | Bled | mest: 244pitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Camp Mirjam | Postojna | plačljivopitna vodastraniščaprhazasebnospletna stran | Odpri → |
| Domačija Artišek | Štore | plačljivopitna vodastraniščaprhazasebnospletna stran | Odpri → |
| Kamp Soča | Bovec | plačljivopitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Agrocamping Kmetija Weiss | Tabor | odprto Apr 1 - Oct 1straniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| Autokamp Šmica | Luce | plačljivopitna vodastraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| Big Berry Resort | Metlika | plačljivomest: 10praznjenjespletna stran | Odpri → |
| Camp Bovec | Bovec | plačljivospletna stran | Odpri → |
| Camp Liza | Bovec | plačljivospletna stran | Odpri → |
| Camp Rut | Kobarid | plačljivopitna vodastraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| Camp Smlednik | Medvode | plačljivopitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Camp Trnovc | Naklo | odprto Apr 1 - Sep 30straniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| Camper Stop Ljubljana | Ljubljana | plačljivomest: 65praznjenjezasebno | Odpri → |
| Camping Adria Ankaran | Koper | plačljivopitna vodastraniščaprhazasebno | Odpri → |
| Camping Kamne | Kranjska Gora | plačljivopitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Camping Perun Lipce | Jesenice | plačljivopitna vodastraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| David | Ajdovščina | plačljivopitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Forest Camping Mozirje | Mozirje | plačljivopitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Kajak Camp Toni | Bovec | plačljivopitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Kamp Silva | Ljutomer | plačljivopitna vodastraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| Kamp Špik | Kranjska Gora | plačljivopitna vodastraniščaprhapraznjenjezasebno | Odpri → |
| Kamp Vrhpolje | Vipava | plačljivomest: 10spletna stran | Odpri → |
| Natura Eco Camp | Kranjska Gora | plačljivopitna vodastraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| PZA Bled | Bled | plačljivopitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| PZA Skrin Tolmin | Tolmin | plačljivomest: 16spletna stran | Odpri → |
| Avtokamp Ajdovščina | Ajdovščina | mest: 50spletna stran | Odpri → |
| Camperstop Inzaghi | Idrija | plačljivopitna voda | Odpri → |
| Camping Belvedere | Izola | plačljivopitna vodastraniščaprha | Odpri → |
| Camping Šobec | Bled | pitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Cvet Gora, Camping, Glamping | Jezersko | plačljivopitna vodastraniščaprhapraznjenje | Odpri → |
| Free Campground "Emberbarn" | Cerknica | brezplačnopitna voda | Odpri → |
| Kamp Lazar | Kobarid | pitna vodastraniščaprhapraznjenjespletna stran | Odpri → |
| Kamp Park Lijak | Nova Goriška | odprto 24/7pitna vodaprha | Odpri → |
| Povodje | Vodice | brezplačnomest: 2 | Odpri → |
| Autocamping Celje | Celje | plačljivostraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| Camp Kovač | Bovec | plačljivopitna vodaprhaspletna stran | Odpri → |
| Camper Stop Hrpelje - PZA | Hrpelje-Kozina | plačljivomest: 8pitna voda | Odpri → |
| Cubis - camper stop | Šenčur | plačljivomest: 14praznjenje | Odpri → |
| Glamping Krn | Kobarid | plačljivostraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
| Kamp Labrca | Tolmin | plačljivozasebnospletna stran | Odpri → |
| Kamp Tura | Vipava | straniščaprhazasebnospletna stran | Odpri → |
| Na vrti | Ilirska Bistrica | plačljivostraniščaprha | Odpri → |
| Šotorišče Senca | Tolmin | plačljivostraniščaprhaspletna stran | Odpri → |
Voda, praznjenje in prhe
V Sloveniji so kartirane točke z vodo (1449), mesta za praznjenje (47) in prhe (118). To so tiste z največ podatki.
| Kraj | Vrsta | Regija | Kaj je tam | |
|---|---|---|---|---|
| brez imena | prha | Bovec | plačljivoodprto 24/7zasebno | Odpri → |
| Pitnik Trubarjeva ulica | pitna voda | Ljubljana | brezplačnoodprto 24/7 | Odpri → |
| PZA Camper Stop, P+R Dolgi Most | praznjenje | Ljubljana | plačljivo | Odpri → |
| Pitnik na postajališču v Prebačevem | pitna voda | Šenčur | brezplačnopitna voda | Odpri → |
| brez imena | prha | Bovec | plačljivoodprto 24/7zasebno | Odpri → |
| Čistilna Nemščak | praznjenje | Veržej | — | Odpri → |
| Pitnik ob Stjuži | pitna voda | Piran | brezplačnopitna voda | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Lendava | brezplačnoodprto 24/7zasebno | Odpri → |
| brez imena | prha | Bovec | plačljivoodprto 24/7zasebno | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Bovec | brezplačnozasebno | Odpri → |
| brez imena | prha | Piran | brezplačnoodprto 07:00-12:00,17:00-23:00zasebno | Odpri → |
| Pitnik Stritarjeva ulica pri Mestni hiši | pitna voda | Ljubljana | brezplačnoodprto 24/7 | Odpri → |
| Slatinski vrelec Nuskova | pitna voda | Rogašovci | brezplačnopitna voda | Odpri → |
| brez imena | prha | Kobarid | brezplačnoodprto 24/7zasebno | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Bohinj | plačljivopitna voda | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Bohinj | brezplačnopitna voda | Odpri → |
| Tržnica Šiška: Fontana 1 | pitna voda | Ljubljana | brezplačnopitna voda | Odpri → |
| brez imena | prha | Bovec | brezplačnoodprto 24/7 | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Bovec | brezplačnozasebno | Odpri → |
| Ljubljanski grad - dvorišče | pitna voda | Ljubljana | brezplačnospletna stran | Odpri → |
| brez imena | prha | Komen | plačljivoodprto 24/7 | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Moravske Toplice | brezplačnozasebno | Odpri → |
| Fontana Pogačarjev trg | pitna voda | Ljubljana | brezplačno | Odpri → |
| brez imena | prha | Koper | brezplačnozasebno | Odpri → |
| brez imena | prha | Žalec | brezplačnozasebno | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Bled | plačljivo | Odpri → |
| Pitnik na otroškem igrišču Žovšče | pitna voda | Škofja Loka | brezplačno | Odpri → |
| brez imena | prha | Mozirje | brezplačnozasebno | Odpri → |
| Vodno zajetje | pitna voda | Tolmin | brezplačno | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Ljubljana | brezplačnozasebno | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Velike Lašče | plačljivo | Odpri → |
| Korito pod kočo na Uskovnici | pitna voda | Bohinj | brezplačno | Odpri → |
| brez imena | prha | Mozirje | brezplačnozasebno | Odpri → |
| Korito pri Vodnikovem domu | pitna voda | Bohinj | brezplačnopitna voda | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Brežice | brezplačnozasebno | Odpri → |
| brez imena | prha | Mozirje | brezplačnozasebno | Odpri → |
| Pitnik Lohača | pitna voda | Postojna | brezplačnopitna voda | Odpri → |
| brez imena | prha | Kamnik | mest: 2zasebno | Odpri → |
| brez imena | praznjenje | Hrpelje-Kozina | brezplačnozasebno | Odpri → |
| brez imena | prha | Kamnik | mest: 1zasebno | Odpri → |
Razgledišča
Kraji, ki jih je nekdo označil zaradi razgleda: 1128.
| Kraj | Regija | Kaj je tam | |
|---|---|---|---|
| Ozben - vzletišče | Kobarid | plačljivospletna stran | Odpri → |
| Vrenski zob | Bistrica ob Sotli | odprto Mo-Su 00:00-23:59 | Odpri → |
| Zvonik (Mestni stolp) / Il campanile | Koper | odprto Mo-Su 09:00-17:00 | Odpri → |
| Razgledni stolp Jasna | Kranjska Gora | brezplačno | Odpri → |
| Razgledni stolp Zelenci | Kranjska Gora | brezplačno | Odpri → |
| Slap Savica | Bohinj | plačljivo | Odpri → |
| Dovžanova soteska viewpoint | Tržič | — | Odpri → |
| Jamna peč | Preddvor | — | Odpri → |
| Pod Zaplato | Preddvor | — | Odpri → |
| Skala | Dravograd | — | Odpri → |
| Teodozijev križ | Vipava | — | Odpri → |
| Vilkotova klopca | Preddvor | — | Odpri → |
| Zijavka | Radovljica | — | Odpri → |
| Zvezdarna | Ruše | — | Odpri → |
| Razgledni stolp na Gomili | Juršinci | — | Odpri → |
| Ablanca | Bohinj | — | Odpri → |
| Ajdna nad Potoki | Žirovnica | — | Odpri → |
| Anina skala | Ilirska Bistrica | — | Odpri → |
| Babji zob – žig | Bled | — | Odpri → |
| Bašeljsko sedlo | Preddvor | — | Odpri → |
| Bathing Spot | Bohinj | — | Odpri → |
| Bela peč | Železniki | — | Odpri → |
| Bela stena | Ribnica | — | Odpri → |
| Bellevue | Rogaška Slatina | — | Odpri → |
| Belopotoški Skočniki | Kranjska Gora | — | Odpri → |
| Belveder | Postojna | — | Odpri → |
| Bezgovec | Ilirska Bistrica | — | Odpri → |
| Bičkova skala | Železniki | — | Odpri → |
| Blaška skala | Tržič | — | Odpri → |
| Bohijn Lake View | Bohinj | — | Odpri → |
Po regijah
Kje so kraji (4276) — regij: 183.
| Regija | kampi | Kaj je tam | Kraji |
|---|---|---|---|
| Ljubljana | 5 | 123 | 245 |
| Bohinj | 5 | 59 | 187 |
| Bovec | 17 | 89 | 186 |
| Tolmin | 10 | 77 | 151 |
| Bled | 5 | 42 | 141 |
| Koper | 6 | 58 | 133 |
| Nova Goriška | 9 | 51 | 122 |
| Kobarid | 9 | 58 | 113 |
| Kranjska Gora | 6 | 21 | 109 |
| Maribor | 5 | 30 | 108 |
| Ajdovščina | 6 | 43 | 85 |
| Postojna | 6 | 17 | 80 |
| Radovljica | 11 | 30 | 73 |
| Sežana | 2 | 24 | 67 |
| Kamnik | 4 | 24 | 59 |
| Celje | 4 | 16 | 57 |
| Piran | 5 | 16 | 55 |
| Divaca | 4 | 18 | 55 |
| Ilirska Bistrica | 4 | 10 | 50 |
| Kranj | 2 | 10 | 48 |
| Mozirje | 3 | 27 | 47 |
| Domžale | 0 | 33 | 47 |
| Preddvor | 1 | 26 | 46 |
| Izola | 5 | 12 | 44 |
| Cerknica | 3 | 8 | 42 |
| Jesenice | 1 | 12 | 40 |
| Medvode | 1 | 19 | 39 |
| Ptuj | 2 | 10 | 35 |
| Komen | 1 | 19 | 35 |
| Logatec | 4 | 14 | 35 |
| Brežice | 2 | 8 | 35 |
| Tržič | 2 | 11 | 34 |
| Idrija | 1 | 13 | 33 |
| Hrpelje-Kozina | 1 | 15 | 33 |
| Solcava | 2 | 13 | 32 |
| Šempeter-Vrtojba | 1 | 15 | 32 |
| Slovenska Bistrica | 0 | 12 | 31 |
| Krško | 1 | 9 | 31 |
| Kocevje | 7 | 5 | 31 |
| Kanal | 1 | 19 | 31 |
| Vipava | 3 | 7 | 30 |
| Cerkno | 0 | 13 | 29 |
| Žalec | 2 | 12 | 28 |
| Trbovlje | 0 | 5 | 26 |
| Novo Mesto | 1 | 6 | 26 |
| Črna na Koroškem | 0 | 15 | 26 |
| Škofja Loka | 0 | 8 | 25 |
| Vrhnika | 1 | 8 | 24 |
| Sevnica | 1 | 16 | 24 |
| Pivka | 4 | 6 | 24 |
| Šentjur pri Celju | 1 | 4 | 23 |
| Jezersko | 1 | 10 | 23 |
| Murska Sobota | 1 | 6 | 22 |
| Slovenj Gradec | 1 | 13 | 22 |
| Dobrova-Polhov Gradec | 1 | 11 | 21 |
| Železniki | 1 | 9 | 21 |
| Cerklje na Gorenjskem | 0 | 12 | 21 |
| Gorenja vas-Poljane | 0 | 5 | 20 |
| Crnomelj | 4 | 4 | 20 |
| Brda | 2 | 12 | 20 |
| Gornja Radgona | 1 | 5 | 20 |
| Lendava | 1 | 5 | 20 |
| Velenje | 1 | 8 | 19 |
| Grosuplje | 0 | 10 | 19 |
| Žirovnica | 0 | 7 | 19 |
| Mislinja | 0 | 13 | 19 |
| Zasavska | 0 | 5 | 18 |
| Miren-Kostanjevica | 0 | 9 | 18 |
| Šmartno in Litiji | 1 | 7 | 17 |
| Ruše | 0 | 7 | 17 |
| Ivancna Gorica | 2 | 5 | 17 |
| Dravograd | 1 | 7 | 16 |
| Zrece | 5 | 3 | 16 |
| Šentilj | 2 | 0 | 16 |
| Slovenske Konjice | 0 | 3 | 16 |
| Lenart | 0 | 3 | 16 |
| Trebnje | 2 | 6 | 15 |
| Ig | 0 | 8 | 15 |
| Luce | 1 | 6 | 14 |
| Borovnica | 1 | 3 | 14 |
| Brezovica | 0 | 5 | 14 |
| Lukovica | 0 | 5 | 13 |
| Loška dolina | 2 | 2 | 13 |
| Naklo | 3 | 6 | 13 |
| Šenčur | 1 | 6 | 13 |
| Metlika | 3 | 1 | 12 |
| Laško | 0 | 4 | 12 |
| Kungota | 0 | 0 | 12 |
| Rogaška Slatina | 1 | 4 | 12 |
| Selnica ob Dravi | 0 | 3 | 12 |
| Litija | 0 | 7 | 12 |
| Radece | 0 | 4 | 11 |
| Ljubno | 3 | 1 | 11 |
| Race-Fram | 0 | 4 | 10 |
| Bloke | 2 | 5 | 10 |
| Velike Lašče | 1 | 7 | 10 |
| Radlje ob Dravi | 0 | 7 | 10 |
| Žužemberk | 1 | 2 | 10 |
| Sveti Jurij | 0 | 0 | 9 |
| Hoce-Slivnica | 1 | 5 | 9 |
| Škofljica | 0 | 6 | 9 |
| Ljutomer | 2 | 1 | 9 |
| Vodice | 2 | 3 | 9 |
| Šmarje pri Jelšah | 1 | 3 | 9 |
| Vransko | 0 | 4 | 9 |
| Hajdina | 0 | 7 | 8 |
| Ribnica | 0 | 1 | 8 |
| Moravske Toplice | 1 | 1 | 8 |
| Vitanje | 1 | 3 | 8 |
| Žiri | 1 | 4 | 8 |
| Majšperk | 0 | 3 | 7 |
| Kidricevo | 1 | 1 | 7 |
| Semic | 0 | 2 | 7 |
| Dolenjske Toplice | 4 | 1 | 7 |
| Markovci | 1 | 2 | 7 |
| Podvelka | 0 | 4 | 7 |
| Kozje | 1 | 1 | 7 |
| Lovrenc na Pohorju | 0 | 4 | 7 |
| Gornji Grad | 1 | 2 | 7 |
| Pesnica | 0 | 1 | 7 |
| Kostel | 2 | 0 | 7 |
| Rogašovci | 0 | 3 | 7 |
| Hrastnik | 0 | 0 | 6 |
| Apace | 1 | 0 | 6 |
| Prebold | 4 | 0 | 6 |
| Komenda | 0 | 3 | 6 |
| Mengeš | 0 | 4 | 6 |
| Gorišnica | 0 | 3 | 6 |
| Šoštanj | 0 | 3 | 6 |
| Ormož | 1 | 1 | 6 |
| Dol pri Ljubljani | 2 | 1 | 6 |
| Braslovce | 0 | 3 | 6 |
| Loški Potok | 0 | 2 | 5 |
| Cankova | 0 | 1 | 5 |
| Vojnik | 0 | 1 | 5 |
| Duplek | 1 | 1 | 5 |
| Radenci | 0 | 1 | 5 |
| Ravne na Koroškem | 0 | 3 | 4 |
| Moravce | 0 | 2 | 4 |
| Muta | 0 | 3 | 4 |
| Vuzenica | 1 | 1 | 4 |
| Podlehnik | 1 | 1 | 4 |
| Šentjernej | 0 | 1 | 4 |
| Prevalje | 1 | 0 | 4 |
| Rogatec | 0 | 1 | 4 |
| Škocjan | 0 | 1 | 3 |
| Mežica | 0 | 0 | 3 |
| Beltinci | 0 | 0 | 3 |
| Nazarje | 1 | 1 | 3 |
| Tabor | 1 | 1 | 3 |
| Dobrovnik | 1 | 0 | 3 |
| Horjul | 0 | 2 | 3 |
| Sveta Ana | 0 | 1 | 3 |
| Grad | 0 | 0 | 3 |
| Križevci | 0 | 0 | 3 |
| Dobrepolje | 0 | 1 | 3 |
| Bistrica ob Sotli | 0 | 2 | 3 |
| Podcetrtek | 0 | 2 | 3 |
| Dobrna | 0 | 1 | 3 |
| Juršinci | 0 | 0 | 3 |
| Ribnica na Pohorju | 0 | 3 | 3 |
| Turnišče | 0 | 0 | 3 |
| Veržej | 1 | 2 | 3 |
| Trzin | 0 | 0 | 2 |
| Gornji Petrovci | 0 | 2 | 2 |
| Žetale | 0 | 0 | 2 |
| Šalovci | 1 | 0 | 2 |
| Sodražica | 0 | 1 | 2 |
| Benedikt | 0 | 0 | 2 |
| Puconci | 0 | 1 | 2 |
| Miklavž na Dravskem polju | 0 | 0 | 2 |
| Velika Polana | 0 | 1 | 2 |
| Mirna Pec | 0 | 0 | 2 |
| Odranci | 1 | 0 | 2 |
| Štore | 1 | 0 | 1 |
| Kuzma | 0 | 0 | 1 |
| Videm | 1 | 0 | 1 |
| Šmartno ob Paki | 0 | 1 | 1 |
| Cerkvenjak | 0 | 0 | 1 |
| Starše | 0 | 0 | 1 |
| Oplotnica | 0 | 0 | 1 |
| Hodoš | 0 | 1 | 1 |
| Razkrižje | 0 | 1 | 1 |
Kaj je na tem zemljevidu
Vsaka točka izvira iz odprtih kartografskih podatkov, ki so jih vnesli ljudje, ki se vozijo po teh cestah. Od vodnika po kampih se zato razlikuje v dveh stvareh: nihče ni plačal za vpis in nihče ga ne preverja. Kamp, ki se je zaprl lani jeseni, je morda še tu; kmetija, ki se je odprla to pomlad, morda še ne.
Krajev z imenom: 1279 od 4276. Ostalo sta kategorija in koordinata — pipa z oznako „pitna voda“, postajališče z razgledom. Pogosto je to dovolj, nikoli pa ni dovolj, da bi prej poklicali.
Tri stvari, ki jih avtodom potrebuje
Prostor za noč. Kampi in postajališča: 262, od občinskega kampa do letovišča z vsemi storitvami. Spodnja tabela navaja tiste, o katerih zemljevid ve največ (60) — ime, sezono, število mest, vodo na kraju samem.
Čista voda noter, odpadna ven. Točke s pitno vodo: 1449, mesta za praznjenje: 47. To je polovica, ki je ne objavi noben potovalni portal, in prav ta odloča, kako dolgo ste samozadostni: mesto za praznjenje je razlika med tremi dnevi in tremi tedni. Kjer podatki pravijo, da voda ni pitna, tabela to navede.
Razlog, da se ustavite. Razgledišča: 1128 — kraji, ki jih je nekdo vpisal v zemljevid samo zaradi razgleda.
Pokritost je neenakomerna in to odkrito povemo
Kartira se tam, kjer se hodi. Sama regija Ljubljana ima 245 od vseh, kar pove enako o tem, kdo tam kartira, kot o tem, kje se dobro stoji. Prazno območje na zemljevidu verjetno nikoli ni bilo prehojeno s telefonom v roki — to ni dokaz, da tam ni ničesar.
Preden se odpravite
Preverite dostop, preden sedem metrov avtodoma zapeljete na makadam: zasebno in samo za stranke pomenita natanko to. Preverite sezono — veliko najlepših krajev v gorah je odprtih le del leta. In preverite višino vsega, pod čimer morate zapeljati: to je druga polovica te strani.
Vprašanja
Koliko kampov je v Sloveniji?
Kampi in postajališča za avtodome: 262. Poleg njih točke s pitno vodo: 1449, mesta za praznjenje: 47, prhe: 118. Zemljevid jih prikazuje vse; tabela navaja tiste z največ podrobnostmi (60).
Kje v Sloveniji natočiti vodo in izprazniti WC?
Na zemljevidu so točke s pitno vodo (1449) in mesta za praznjenje (47). Tabela storitev spodaj navaja tiste, o katerih zemljevid ve največ, in kaj ponujajo; aplikacija najde najbližje tja, kjer ste v resnici.
Kako zanesljivi so ti podatki?
Toliko kot ljudje, ki so jih zbrali, in stran to pove. Krajev z imenom: 1279 od 4276; ostalo sta kategorija in koordinata. Sami ničesar ne preverjamo, nihče ne plača za vpis, vse pa se vsak teden sestavi na novo iz odprtih podatkov — številke so z dne 18. september 2026.
Ali se v Sloveniji sme kampirati kjerkoli?
Ne — pravila se razlikujejo od države do države in pogosto od občine do občine, ta zemljevid pa jih ne poskuša povzeti. Prikazuje, kje so vpisani kampi, postajališča, storitve in razgledišča. Če je kraj označen kot zaseben ali samo za stranke, tabela to pove.
Koliko stane ta zemljevid?
Nič, in brez računa. Podatki so OpenStreetMapovi pod licenco ODbL. Aplikacija doda, česar spletna stran ne zmore: kje ste, kaj je v bližini, fotografije in ocene kraja ter pot, ki se izogne nizkim mostovom.
Sosednje države
Na poti
Ta zemljevid je za načrtovanje. Na poti ilovay pokaže, kaj je v bližini, kaj o tem pravijo drugi popotniki, in pot glede na velikost vašega vozila — vključno z nizkimi mostovi, ki se jim mora izogniti. Brezplačno za Android in v brskalniku.