Campeggi e servizi per camper in Italia
In Italia la mappa registra 3553 campeggi e aree sosta, 68.140 punti di acqua potabile, 907 camper service per lo scarico, 1287 docce e 14.481 punti panoramici — 120.424 luoghi in tutto. Questa mappa li mostra tutti, e i dati vengono ricostruiti ogni settimana.
La mappa
Campeggi in Italia
Quelli su cui la mappa sa di più (60). Tutti i campeggi (3553) sono sulla mappa qui sopra.
| Luogo | Regione | Cosa c’è | |
|---|---|---|---|
| Area camper Sparafucile | Mantova | a pagamento55 piazzoleaperto 24/7acqua potabilebagnidocciascaricosito web | Apri → |
| Camperstop Torbole | Trento | a pagamento120 piazzoleaperto 24/7bagnidocciascaricosito web | Apri → |
| Area Sosta Arta Terme | Udine | a pagamento7 piazzoleaperto Jan-Decscaricosito web | Apri → |
| a'Zania Camping | Lucca | a pagamentoaperto Mo-Su 10:00-20:30acqua potabilebagnidocciasito web | Apri → |
| Area Camper Pesaro Centro | Pesaro e Urbino | gratuito24 piazzoleaperto 24/7acqua potabilebagnisito web | Apri → |
| Area Camper Quercia | Trento | a pagamento14 piazzoleaperto 24/7bagnidocciascaricosito web | Apri → |
| Area Attrezzata Camper Lagani | Messina | a pagamento100 piazzoleaperto 24/7acqua potabilebagnidocciascaricosito web | Apri → |
| Area Sosta Camper La Posta | Siena | a pagamento30 piazzoleaperto 24/7acqua potabilebagnidocciascaricosito web | Apri → |
| Camper-Stellplatz Schneeburghof | Bozen | 58 piazzoleaperto 2024 Jan 01 -Dec 31acqua potabilebagnidocciascaricoprivatosito web | Apri → |
| Agricampeggio ed Area camper Il Gelsomino Ritrovato | Messina | a pagamento20 piazzoleaperto Jan 01-Dec 31docciasito web | Apri → |
| Area camper Piancavallo | Pordenone | a pagamento70 piazzoleaperto Jan-Decbagniscaricosito web | Apri → |
| City Camping Bruneck - Brunico | Bozen | a pagamento59 piazzoleaperto 24/7bagniscaricosito web | Apri → |
| Oasi Park Falconara | Siracusa | a pagamento42 piazzoleaperto Mo-Su 08:00-20:00bagniscaricosito web | Apri → |
| Agricampeggio Bio Monviso | Cuneo | a pagamentoaperto Mar 1 - Sep 30bagnidocciasito web | Apri → |
| Agricampeggio Pane e Bellezza | Padova | a pagamento8 piazzoleaperto Apr-Sepbagnidocciascaricosito web | Apri → |
| Area Attrezzata Di Sosta Camper Via Dei Pini | Udine | gratuito8 piazzoleaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Area Camper Lazise | Verona | a pagamento50 piazzoleaperto Mo-Su 07:00-24:00bagnidocciascaricosito web | Apri → |
| Area Camper Punta Sabbioni | Verbano-Cusio-Ossola | a pagamento30 piazzoleaperto May-Octbagniscaricosito web | Apri → |
| Area Camper Revettaz - Cogne | Aoste | a pagamento120 piazzoleaperto 24/7acqua potabilebagniscaricosito web | Apri → |
| Area Camper Segusino | Treviso | a pagamento25 piazzoleaperto 24/7bagniscaricosito web | Apri → |
| Area Sosta Camper Romae | Roma | a pagamento35 piazzoleaperto 24/7bagniscaricosito web | Apri → |
| Camper Park Trani | Barletta-Andria Trani | a pagamento30 piazzoleaperto 08:00-26:00bagni | Apri → |
| Camping Borgo Terra di Fagagna | Udine | a pagamento14 piazzoleaperto Jan-Decbagnidocciascaricosito web | Apri → |
| Camping Grumèl | Trento | a pagamento6 piazzoleacqua potabilebagnidocciascaricosito web | Apri → |
| L’area per la sosta dei camper a Corinaldo | Ancona | gratuito14 piazzoleaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Ostello sul lago | Brescia | a pagamento18 piazzoleaperto Feb-Octacqua potabilebagniscaricosito web | Apri → |
| Piani di Clodia | Verona | a pagamentoaperto Mar-Octacqua potabilebagnidocciaprivatosito web | Apri → |
| PIUMA Campsite & more | Ogliastra | a pagamentoaperto 09:00-21:00acqua potabilebagnidocciaprivatosito web | Apri → |
| Triscell - Area Attrezzata e Sosta Camper | Messina | a pagamento40 piazzoleaperto Mo-Su 08:00-22:00acqua potabilebagniscaricosito web | Apri → |
| AgriCampeggio & Glamping Torre Sabea | Lecce | a pagamentoaperto week 1-53acqua potabilebagnidocciasito web | Apri → |
| Agricampeggio Alessandra | Messina | a pagamento120 piazzoleacqua potabilescaricosito web | Apri → |
| Alicamper Gattinara | Vercelli | a pagamento25 piazzoleaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Area Camper Fiemme Predazzo | Trento | a pagamento75 piazzoleaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Area Camper Osimo | Ancona | gratuito8 piazzoleacqua potabilesito web | Apri → |
| Area Camper Verona "Porta Palio" | Verona | a pagamento38 piazzoleaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Area sosta camper Brembilla | Bergamo | gratuito4 piazzoleaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Area sosta camper Piacenza | Piacenza | a pagamento13 piazzoleaperto Mo-Sasito web | Apri → |
| Camping Acquafraggia | Sondrio | a pagamentoaperto Mar 1-Nov 1acqua potabilebagnidocciascaricosito web | Apri → |
| Marina Julia Family Camping Village | Gorizia | 1220 piazzoleaperto Jan-Decacqua potabiledocciasito web | Apri → |
| Parcheggio Retelino | Verona | a pagamento6 piazzoleaperto 24/7sito web | Apri → |
| Tarcento Camper Service | Udine | a pagamento4 piazzoleaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Venice Utility Park | Venezia | a pagamento50 piazzoleaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Aquileia | Udine | 115 piazzoleaperto Mar 29-Oct 30 08:00-20:00acqua potabiledocciascaricosito web | Apri → |
| Area Camper Borgo Garibaldi | Perugia | a pagamento14 piazzoledocciascaricosito web | Apri → |
| Area camper di Barcis | Pordenone | a pagamento20 piazzoleaperto 24/7bagniscaricosito web | Apri → |
| Area Camper di Garniga Terme | Trento | a pagamento13 piazzoleaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Area Camper Lago d'Orta Omegna | Verbano-Cusio-Ossola | a pagamento36 piazzoleaperto 24/7bagniscaricosito web | Apri → |
| Area Camper Pontebernardo | Cuneo | a pagamento25 piazzoleaperto May-Octbagniscaricosito web | Apri → |
| Area parcheggio Novara Ovest | Novara | 4 piazzoleaperto 24/7bagnidoccia | Apri → |
| Area sosta camper Park Colombo | Roma | a pagamento50 piazzoleaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Artegna Camper Service | Udine | gratuito3 piazzoleaperto Jan-Decscaricosito web | Apri → |
| Camping La Rocca | Verona | a pagamento300 piazzolebagnidocciaprivatosito web | Apri → |
| Camping Taimì | Massa-Carrara | a pagamento240 piazzolebagnidocciasito web | Apri → |
| IDEA VACANZE -PALERMO | Palermo | a pagamento100 piazzoledocciascaricosito web | Apri → |
| La Curva | Imperia | a pagamento24 piazzoleaperto 24/7acqua potabilescaricosito web | Apri → |
| Parco Sosta Lanini | Grosseto | a pagamento40 piazzoleaperto Mar-Novbagniscaricosito web | Apri → |
| San Daniele del Friuli Area attrezzata Via Osoppo | Udine | gratuito10 piazzoleaperto Jan-Decscaricosito web | Apri → |
| San Vito al Tagliamento | Pordenone | a pagamento12 piazzoleaperto Jan-Decscaricosito web | Apri → |
| Area Camper Cividale del Friuli | Udine | a pagamento13 piazzoleaperto 24/7bagniscarico | Apri → |
| Area Camper del Comune di Pomarance | Pisa | a pagamento18 piazzolebagnidocciascaricosito web | Apri → |
Acqua, scarico e docce
In Italia sono mappati 68.140 punti acqua, 907 camper service e 1287 docce. Questi sono quelli con più dettagli.
| Luogo | Tipo | Regione | Cosa c’è | |
|---|---|---|---|---|
| Scarico Camper | camper service | Ragusa | a pagamentoaperto 24/7 | Apri → |
| Area Sosta Camper L'Airone Passignano | doccia | Perugia | a pagamentoaperto 24/7scaricosito web | Apri → |
| Casa dell'acqua | acqua potabile | Agrigento | a pagamento2 piazzoleaperto 24/7 | Apri → |
| Camper Service Cimitero Fènis | camper service | Aoste | gratuitosito web | Apri → |
| mi.na | acqua potabile | Reggio Emilia | gratuito3 piazzoleaperto 24/7 | Apri → |
| Blu International Camping | doccia | Viterbo | acqua potabilebagnidocciascaricoprivatosito web | Apri → |
| RistorAgip | doccia | Vibo Valentia | a pagamentoaperto 24/7 | Apri → |
| Scarico acque camper - Comune di Lendinara | camper service | Rovigo | gratuito5 piazzolescarico | Apri → |
| acqua ad Alta Qualità | acqua potabile | Livorno | gratuito2 piazzoleacqua potabile | Apri → |
| area sosta camper Garniga Terme | camper service | Trento | gratuito | Apri → |
| Hundebad | doccia | Bozen | gratuito | Apri → |
| acqua ad Alta Qualità | acqua potabile | Livorno | gratuito2 piazzole | Apri → |
| Camper service - Vittorio Veneto | camper service | Treviso | gratuito | Apri → |
| Casa dell'Acqua | acqua potabile | Roma | gratuitoaperto 24/7sito web | Apri → |
| Bagno in casa privata | doccia | Potenza | aperto 24/7 | Apri → |
| Casa dell'Acqua | acqua potabile | Roma | gratuitoaperto 24/7sito web | Apri → |
| Dusche | doccia | Como | gratuito | Apri → |
| Camper Service Calderara di Reno | camper service | Bologna | gratuito | Apri → |
| Casa dell'Acqua | acqua potabile | Livorno | gratuito2 piazzole | Apri → |
| Camper service - San Daniele Friuli | camper service | Udine | gratuito | Apri → |
| Spiaggia Libera N° 2 | doccia | Catania | — | Apri → |
| Docce | doccia | Roma | — | Apri → |
| Camper Service Ampezzo | camper service | Udine | gratuito | Apri → |
| Punto Acqua SMAT Grosso | acqua potabile | Turin | gratuitoaperto Mo-Su 06:00-00:00 | Apri → |
| Camper service Pineto | camper service | Teramo | gratuito | Apri → |
| Fontanello di Avane (Empoli) | acqua potabile | Firenze | gratuitoaperto 06:00-00:00 | Apri → |
| Casa Albergo Comunale | doccia | Reggio Emilia | — | Apri → |
| Fontanello di Molino d'Egola (San Miniato) | acqua potabile | Pisa | gratuitoaperto 06:00-00:00 | Apri → |
| Camper Service San Lazzaro di Savena | camper service | Bologna | a pagamento | Apri → |
| Docce emozionali | doccia | Forlì-Cesena | — | Apri → |
| Doccia fredda | doccia | Genova | — | Apri → |
| Acqua Pubblica Iren | acqua potabile | Reggio Emilia | gratuitoaperto 24/7 | Apri → |
| CS Pian di Macina | camper service | Bologna | gratuito | Apri → |
| Doccia pubblica € 0.50 | doccia | Sassari | — | Apri → |
| Casa dell'acqua | acqua potabile | Milano | gratuitoaperto 24/7 | Apri → |
| Piazzola ecologica | camper service | Belluno | a pagamento | Apri → |
| Casetta dell’Acqua Rogeno | acqua potabile | Lecco | a pagamentoaperto 24/7 | Apri → |
| Doccia pubblica gratuita | doccia | Sassari | — | Apri → |
| Camper | camper service | Vicenza | gratuito | Apri → |
| Area Camper Montaione | camper service | Firenze | — | Apri → |
Punti panoramici
14.481 posti che qualcuno ha segnato per la vista.
| Luogo | Regione | Cosa c’è | |
|---|---|---|---|
| Cupola di San Pietro | Roma | aperto Mo-Su 07:30-17:00sito web | Apri → |
| Grotta Di Serbissi Entrada B | Ogliastra | a pagamentoaperto 24/7 | Apri → |
| Torre Guinigi | Lucca | a pagamentoaperto Nov-Feb: 10:00-16:30 | Apri → |
| Balcone Panoramico Nevegál - Patrimonio Unesco | Belluno | sito web | Apri → |
| Trono del Papa | Frosinone | sito web | Apri → |
| Belvedere Bonaventura | Asti | aperto 09:00-20:00 | Apri → |
| La Croce | Latina | aperto 24/7 | Apri → |
| Ristorante Piano Liguori | Napoli | aperto Mo-Su 11:00-15:00 | Apri → |
| Ristoro Alloggio | Verbano-Cusio-Ossola | bagnisito web | Apri → |
| Sonnenliegen | Bozen | 5 piazzole | Apri → |
| Torre di Su Puttu | Oristrano | aperto 24/7 | Apri → |
| Belvedere Marconi | Chieti | a pagamento | Apri → |
| Belvedere Oasi Bosco di San Silvestro | Caserta | sito web | Apri → |
| Campanile di San Marco | Venezia | a pagamento | Apri → |
| cartello cima Macirenelle | Chieti | sito web | Apri → |
| Castello di Vezio | Lecco | a pagamento | Apri → |
| Grotta Palazzese | Bari | sito web | Apri → |
| Highline Galleria | Milano | sito web | Apri → |
| Knottnkino | Bozen | sito web | Apri → |
| Mole Antonelliana | Turin | sito web | Apri → |
| Monte dell'impiso | Potenza | sito web | Apri → |
| Navigare l'Adda | Lodi | sito web | Apri → |
| Nuraghe Mereu | Nuoro | sito web | Apri → |
| Pfeifer Huisile Schlucht - Gola Pfeifer Huisile | Bozen | sito web | Apri → |
| Sternwarte Max Valier - Osservatorio Max Valier | Bozen | sito web | Apri → |
| Sternwarte Max Valier - Osservatorio Max Valier | Bozen | sito web | Apri → |
| Terrazzo Panoramico Chiesa di Santa Chiara | Siracusa | a pagamento | Apri → |
| Tetto di San Nicola | Catania | a pagamento | Apri → |
| The Roof Milano Bar & Restaurant | Milano | sito web | Apri → |
| Torre della Bastia | Turin | sito web | Apri → |
Per regione
Dove si trovano i luoghi (120.424), in 110 regioni.
| Regione | campeggi | Cosa c’è | Luoghi |
|---|---|---|---|
| Turin | 99 | 4048 | 5753 |
| Trento | 152 | 3977 | 5603 |
| Roma | 45 | 2980 | 5137 |
| Brescia | 97 | 2583 | 3978 |
| Bozen | 91 | 2198 | 3828 |
| Cuneo | 115 | 2513 | 3607 |
| Milano | 6 | 1800 | 3033 |
| Bergamo | 32 | 1756 | 2446 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 59 | 1767 | 2372 |
| Aoste | 75 | 1586 | 2264 |
| Sondrio | 33 | 1759 | 2165 |
| Genova | 31 | 1258 | 1912 |
| Verona | 108 | 957 | 1820 |
| Vicenza | 27 | 977 | 1805 |
| Salerno | 70 | 869 | 1788 |
| Firenze | 44 | 967 | 1775 |
| Perugia | 67 | 998 | 1730 |
| Udine | 48 | 1050 | 1707 |
| Bologna | 33 | 989 | 1697 |
| Como | 37 | 1115 | 1691 |
| Belluno | 65 | 1044 | 1624 |
| Napoli | 31 | 420 | 1614 |
| Catania | 20 | 848 | 1482 |
| Lucca | 41 | 1050 | 1466 |
| Lecco | 30 | 962 | 1431 |
| Varese | 17 | 705 | 1388 |
| Bari | 25 | 567 | 1254 |
| Cosenza | 56 | 695 | 1240 |
| L'Aquila | 49 | 813 | 1206 |
| Messina | 45 | 666 | 1195 |
| Vercelli | 20 | 872 | 1131 |
| Siena | 52 | 598 | 1113 |
| Pisa | 29 | 614 | 1077 |
| Palermo | 24 | 430 | 1065 |
| Treviso | 19 | 532 | 1061 |
| Novara | 26 | 649 | 1050 |
| Potenza | 21 | 653 | 1034 |
| Ancona | 57 | 474 | 1031 |
| Venezia | 47 | 445 | 1021 |
| Forlì-Cesena | 43 | 618 | 994 |
| Parma | 22 | 612 | 974 |
| Alessandria | 26 | 554 | 954 |
| Savona | 53 | 533 | 949 |
| Chieti | 27 | 502 | 932 |
| Lecce | 44 | 348 | 912 |
| Livorno | 77 | 399 | 905 |
| Modena | 29 | 480 | 895 |
| Grosseto | 45 | 436 | 892 |
| Macerata | 55 | 507 | 885 |
| Padova | 10 | 346 | 868 |
| Reggio Calabria | 15 | 512 | 854 |
| Pavia | 12 | 509 | 829 |
| Viterbo | 39 | 420 | 827 |
| Monza e Brianza | 7 | 452 | 788 |
| Arezzo | 39 | 415 | 778 |
| Caserta | 9 | 253 | 760 |
| Pesaro e Urbino | 48 | 376 | 759 |
| Frosinone | 10 | 346 | 749 |
| Pordenone | 25 | 446 | 743 |
| Pescara | 5 | 465 | 739 |
| Reggio Emilia | 26 | 388 | 713 |
| La Spezia | 27 | 426 | 711 |
| Latina | 36 | 310 | 695 |
| Pistoia | 14 | 448 | 665 |
| Rieti | 12 | 438 | 647 |
| Biella | 18 | 449 | 646 |
| Ravenna | 32 | 298 | 632 |
| Foggia | 84 | 158 | 618 |
| Cagliari | 18 | 212 | 615 |
| Massa-Carrara | 18 | 412 | 613 |
| Imperia | 24 | 390 | 587 |
| Terni | 24 | 303 | 582 |
| Matera | 18 | 336 | 563 |
| Teramo | 32 | 289 | 561 |
| Rimini | 27 | 290 | 560 |
| Piacenza | 17 | 307 | 531 |
| Nuoro | 26 | 281 | 520 |
| Avellino | 4 | 213 | 504 |
| Oristrano | 30 | 285 | 503 |
| Taranto | 25 | 216 | 501 |
| Sassari | 25 | 241 | 499 |
| Catanzaro | 11 | 273 | 493 |
| Asti | 20 | 260 | 479 |
| Trapani | 27 | 101 | 474 |
| Mantova | 19 | 226 | 472 |
| Campobasso | 22 | 223 | 472 |
| Brindisi | 15 | 214 | 471 |
| Cremona | 6 | 278 | 469 |
| Ragusa | 17 | 198 | 451 |
| Siracusa | 27 | 164 | 445 |
| Benevento | 3 | 179 | 435 |
| Agrigento | 13 | 198 | 431 |
| Trieste | 13 | 284 | 416 |
| Ferrara | 23 | 181 | 415 |
| Ogliastra | 30 | 207 | 392 |
| Ascoli Piceno | 20 | 221 | 390 |
| Olbia-Tempio | 26 | 140 | 379 |
| Vibo Valentia | 13 | 220 | 365 |
| Fermo | 21 | 141 | 325 |
| Isernia | 11 | 191 | 312 |
| Barletta-Andria Trani | 17 | 154 | 310 |
| Prato | 3 | 164 | 283 |
| Gorizia | 13 | 151 | 273 |
| Crotene | 22 | 89 | 250 |
| Rovigo | 15 | 70 | 246 |
| Enna | 9 | 99 | 234 |
| Caltanissetta | 2 | 64 | 187 |
| Lodi | 0 | 100 | 187 |
| Carbonia-Iglesias | 10 | 76 | 179 |
| Medio Campidano | 5 | 61 | 137 |
Cosa c’è su questa mappa
Ogni punto proviene da dati cartografici aperti, rilevati da chi percorre queste strade. Questo la rende diversa da una guida ai campeggi per due motivi: nessuno ha pagato per esserci, e nessuno la verifica. Un’area chiusa lo scorso autunno può esserci ancora; un agricampeggio aperto questa primavera forse non ancora.
Su 120.424 luoghi, 27.139 hanno un nome. Gli altri sono una categoria e delle coordinate — una fontanella segnata come “acqua potabile”, una piazzola con vista. Spesso basta, ma non basta mai per telefonare prima.
Le tre cose di cui ha bisogno un camper
Un posto per dormire. 3553 campeggi e aree sosta, dal campeggio comunale al villaggio attrezzato. La tabella qui sotto ne elenca 60, quelli su cui la mappa sa di più — nome, stagione, piazzole, acqua sul posto.
Carico e scarico. 68.140 punti di acqua potabile e 907 camper service. È la metà che nessun sito di viaggi pubblica, ed è quella che decide quanto si resta autonomi: un camper service fa la differenza tra tre giorni e tre settimane. Dove i dati dicono che una fontana non è potabile, la tabella lo indica.
Un motivo per fermarsi. 14.481 punti panoramici — posti che qualcuno ha ritenuto degni di stare su una mappa solo per la vista.
La copertura è disomogenea, e lo diciamo
Si mappa dove si passa. La sola regione Turin conta 5753 luoghi, il che dice tanto su chi mappa lì quanto su dove ci si ferma bene. Una zona vuota sulla mappa probabilmente non è mai stata percorsa con un telefono in mano — non è la prova che lì non ci sia nulla.
Prima di partire
Controlla l’accesso prima di infilare sette metri di camper in una sterrata: privato e solo clienti significano esattamente questo. Controlla la stagione — molte delle aree più belle in montagna sono aperte cinque mesi l’anno. E controlla l’altezza di tutto ciò sotto cui dovrai passare: è l’altra metà di questo sito.
Domande
Quanti campeggi ci sono in Italia?
In Italia sono registrati 3553 campeggi e aree sosta, insieme a 68.140 punti di acqua potabile, 907 camper service e 1287 docce. La mappa li mostra tutti; la tabella ne elenca 60, quelli con più dettagli.
Dove fare carico e scarico in Italia?
Sulla mappa ci sono 68.140 punti di acqua potabile e 907 camper service. La tabella dei servizi qui sotto elenca quelli con più informazioni e cosa offrono; l’app trova il più vicino a dove sei davvero.
Quanto sono affidabili questi dati?
Quanto le persone che li hanno rilevati, e la pagina lo dice. 27.139 luoghi su 120.424 hanno un nome; gli altri sono una categoria e delle coordinate. Non verifichiamo nulla noi stessi, nessuno ha pagato per comparire, e tutto viene ricostruito ogni settimana dai dati aperti — questi numeri risalgono al 18 settembre 2026.
Si può fare campeggio libero in Italia?
Le regole cambiano da paese a paese e spesso da regione a regione o da comune a comune, e questa mappa non prova a riassumerle. Mostra dove sono i campeggi, le aree, i servizi e i punti panoramici registrati. Se un luogo è segnato come privato o riservato ai clienti, la tabella lo dice.
Quanto costa questa mappa?
Niente, e senza account. I dati sono quelli di OpenStreetMap, con licenza ODbL. L’app aggiunge ciò che una pagina web non può fare: dove sei, cosa c’è vicino, foto e recensioni di un posto, e un percorso che evita i ponti bassi.
Paesi vicini
In viaggio
Questa mappa serve a pianificare. In viaggio, ilovay mostra cosa c’è vicino a te, cosa ne dicono gli altri viaggiatori, e un percorso adatto alle dimensioni del tuo veicolo — compresi i ponti bassi da evitare. Gratis su Android e nel browser.