Ponts bas et hauteurs limitées — Luxembourg
587 limitations de hauteur sont recensées sur les routes de Luxembourg — ponts, tunnels, passages souterrains et portiques. La plus basse hauteur sous laquelle un véhicule routier passe encore est de 2,00 m — en dessous, ce sont des portiques et des barrières — et 132 limitations passent sous 2,5 m. Cette carte les montre toutes, et les données derrière elle sont reconstruites chaque semaine.
La carte
Les hauteurs les plus basses en Luxembourg
Les 100 limitations signalées les plus basses, de la plus basse à la plus haute. Les 587 figurent sur la carte ci-dessus.
| Lieu | Hauteur | Type | Route | Région |
|---|---|---|---|---|
| Monterey · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Coque 2 · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Boulevard Prince Henri · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Knuedler · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Place Guillaume II · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Boulevard Prince Henri · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Rue Henri VII · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Place des Alliés · Differdange | 2,00 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rue de Halanzy · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Knuedler · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| N 26B · Wiltz | 2,00 m | limitation | N 26B | Canton Wiltz |
| Rue du Fort Neipperg · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Rue des Martyrs · Rumelange | 2,00 m | portique | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Neiduerf · Esch-sur-Alzette | 2,00 m | portique | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Nei Déifferdeng · Differdange | 2,00 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rives de Clausen · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Avenue John F. Kennedy · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Place de l'Europe · Luxembourg | 2,00 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Avenue John F. Kennedy · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Parking du Château · Differdange | 2,00 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Avenue Monterey · Luxembourg | 2,00 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Rue Carlo Hemmer · Luxembourg | 2,00 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Rue Carlo Hemmer · Luxembourg | 2,00 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Nouvelle route d'Esch · Luxembourg | 2,00 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Rue Jean Mercatoris · Walferdange | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Rue du Fort Niedergrünewald · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Neiduerf · Esch-sur-Alzette | 2,00 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Bëttlerstrooss · Tandel | 2,00 m | tunnel | — | Canton Vianden |
| Rue du Fort Niedergrünewald · Luxembourg | 2,00 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Parking Chambre de Commerce · Luxembourg | 2,05 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Rue du Château · Wiltz | 2,05 m | limitation | — | Canton Wiltz |
| Rue de l'Acier · Differdange | 2,05 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,10 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,10 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Route de Diekirch · Walferdange | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Royal-Hamilius (accès) · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Rue Charles Darwin · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Rond-Point Robert Schuman · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Rue des Glacis · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Promenade de la Sûre · Diekirch | 2,10 m | limitation | — | Canton Diekirch |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Ettelbruck | 2,10 m | limitation | — | Canton Diekirch |
| Blobierg · Pétange | 2,10 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Boulevard Prince Henri · Luxembourg | 2,10 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Rue Pafebruch · Mamer | 2,10 m | limitation | — | Canton Capellen |
| Rue Pafebruch · Mamer | 2,10 m | limitation | — | Canton Capellen |
| Rue Pafebruch · Mamer | 2,10 m | tunnel | — | Canton Capellen |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,10 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Place de la Gare · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Rue Jeannot Kremer · Differdange | 2,10 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rue de la Résistance · Käerjeng | 2,10 m | limitation | — | Canton Capellen |
| Rue Rosalind Franklin · Luxembourg | 2,10 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Rue des Glacis · Luxembourg | 2,10 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Rue des Glacis · Luxembourg | 2,10 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Avenue Monterey · Luxembourg | 2,10 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Avenue de Luxembourg · Käerjeng | 2,10 m | limitation | — | Canton Capellen |
| Avenue de Luxembourg · Käerjeng | 2,10 m | tunnel | — | Canton Capellen |
| N 7 · Berschbach | 2,10 m | limitation | N 7 | Canton Mersch |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,10 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Beim Hundsburn · Wiltz | 2,15 m | limitation | — | Canton Wiltz |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Place Joseph Thorn · Luxembourg | 2,20 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Am Duerf · Dudelange | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Parking Université du Luxembourg · Sanem | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Esch-sur-Alzette | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Parking Gernsback · Luxembourg | 2,20 m | limitation | — | Canton Luxembourg |
| Avenue du Swing · Sanem | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Avenue du Swing · Sanem | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Avenue du Swing · Sanem | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Avenue du Swing · Sanem | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rue de l'Innovation · Sanem | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rue Gustave Eiffel · Sanem | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rue Jules Ferry · Sanem | 2,20 m | limitation | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Ancienne ligne Luxembourg - Echternach · Echternach | 2,20 m | limitation | — | Canton Echternach |
| Avenue de Luxembourg · Käerjeng | 2,20 m | limitation | — | Canton Capellen |
| Rue du Moulin · Roodt-sur-Syre | 2,20 m | limitation | — | Canton Grevenmacher |
| Rue du Moulin · Roodt-sur-Syre | 2,20 m | limitation | — | Canton Grevenmacher |
| Rue du Moulin · Roodt-sur-Syre | 2,20 m | tunnel | — | Canton Grevenmacher |
| Echternach | 2,20 m | limitation | — | Canton Echternach |
| Echternach | 2,20 m | limitation | — | Canton Echternach |
| Route de Luxembourg · Echternach | 2,20 m | limitation | — | Canton Echternach |
| Ancienne ligne Luxembourg - Echternach · Echternach | 2,20 m | limitation | — | Canton Echternach |
| Ancienne ligne Luxembourg - Echternach · Echternach | 2,20 m | limitation | — | Canton Echternach |
| Avenue de Luxembourg · Käerjeng | 2,20 m | tunnel | — | Canton Capellen |
| Avenue de Luxembourg · Käerjeng | 2,20 m | limitation | — | Canton Capellen |
| Route de Luxembourg · Echternach | 2,20 m | limitation | — | Canton Echternach |
Par région
Répartition des 587 limitations de Luxembourg sur 3 régions.
| Région | Limitations | Plus basse |
|---|---|---|
| Luxembourg | 437 | 1,50 m |
| Diekirch | 89 | 1,50 m |
| Grevenmacher | 61 | 2,20 m |
D'où viennent ces données
Chaque point de cette carte vient de données cartographiques ouvertes, où une limitation de hauteur est enregistrée sur la route, le pont ou le portique qu'elle concerne. Notre copie de Luxembourg est reconstruite une fois par semaine : ce qui est corrigé lundi apparaît ici le week-end suivant. Le tableau liste les 100 limitations les plus basses du pays ; la carte les affiche toutes, les 587.
Une limitation sans chiffre ne veut pas dire "passage libre"
128 des 587 entrées de Luxembourg ne portent aucune hauteur. Cela ne signifie pas que la route est dégagée. Quelqu'un a noté qu'une limitation existe sans en noter la valeur : un portique non signalé, un panneau que personne n'a relevé précisément, ou une balise qui dit seulement « plus bas que la normale ». Traitez ces points comme un obstacle inconnu, pas comme une route libre.
Le reste se répartit ainsi : 132 sous 2,5 m, 39 entre 2,5 et 3,2 m, 72 entre 3,2 et 4,0 m, et 216 au-dessus de 4,0 m, avec une hauteur médiane signalée de 3,80 m. Là où rien n'est indiqué, c'est la limite générale de 4,00 m qui s'applique en Luxembourg — tout ce qui passe en dessous doit être signalé.
La couverture est inégale
Ces données sont relevées par des gens, et les gens relèvent ce qu'ils empruntent. Les autoroutes et les routes nationales de Luxembourg sont presque complètes ; les chemins agricoles, les cours d'immeubles et les petits passages de village ne le sont pas. Luxembourg concentre à elle seule 437 limitations, ce qui en dit autant sur l'endroit où l'on cartographie que sur l'endroit où sont les ponts bas. Une route sans marqueur n'a probablement jamais été relevée : ce n'est pas une garantie de gabarit.
Quelle est la hauteur de votre véhicule
| Véhicule | Hauteur typique |
|---|---|
| Van compact (VW California, Transit Custom) | 2,0–2,2 m |
| Fourgon aménagé avec lanterneau | 2,6–2,9 m |
| Profilé ou capucine | 3,0–3,5 m |
| Camping-car avec coffre de toit ou parabole | jusqu'à 3,6 m |
| Poids lourd | 4,0 m |
Mesurez plutôt que de croire la brochure : une climatisation, un panneau solaire ou une galerie ajoutent couramment 20 cm à un chiffre mesuré à vide, et la suspension chargée ne les rend pas. Notez la valeur sur un autocollant au tableau de bord — c'est le seul chiffre qui compte au moment où vous êtes devant un pont avec une file derrière vous.
Avant de partir
Les passages bas se concentrent là où d'anciennes voies ferrées croisent d'anciennes routes, c'est-à-dire exactement les itinéraires qu'un GPS choisit pour éviter un péage ou un bouchon. Au-dessus de 3 m, préparez la route avant de démarrer plutôt que de suivre la ligne la plus courte à l'écran.
Questions fréquentes
Comment repérer les ponts bas sur mon itinéraire en Luxembourg ?
Regardez la carte ci-dessus le long de votre trajet avant de partir : les 587 hauteurs limitées recensées en Luxembourg y figurent toutes, colorées selon le gabarit, et le tableau donne les 100 plus basses avec la commune et la route. Sur la route, seul un guidage qui surveille devant vous sert encore à quelque chose.
Quelle est la hauteur maximale autorisée en Luxembourg ?
La limite générale est de 4,00 m, et tout ce qui est plus bas doit être signalé. C’est précisément ce qui rend les 587 restrictions de cette page utiles : ce sont les endroits où cette hauteur habituelle ne s’applique pas.
Combien y a-t-il de ponts bas en Luxembourg ?
587 restrictions de hauteur de toute nature sont recensées — ponts ferroviaires, tunnels, passages inférieurs et portiques. 132 sont sous 2,5 m et 39 se situent entre 2,5 et 3,2 m — la tranche qui arrête un camping-car ordinaire — tandis que 216 dépassent 4,0 m.
Quel est le passage le plus bas en Luxembourg ?
La hauteur libre la plus basse sous laquelle un véhicule routier passe encore est de 2,00 m ; ce qui est tagué plus bas est un portail ou une barrière. La médiane des hauteurs indiquées est de 3,80 m, et le tableau ci-dessus commence par la plus basse.
Une restriction n’affiche aucune hauteur. Cela veut-il dire que la route est libre ?
Non. Pour 128 des 587 restrictions en Luxembourg, le chiffre manque : quelqu’un a noté qu’une limite existe sans relever laquelle — un portique non signalé, un panneau lu de loin. Traitez-les comme des obstacles inconnus, pas comme une route dégagée.
D’où viennent ces données et sont-elles à jour ?
D’OpenStreetMap, reconstruites chaque semaine ; ces chiffres datent du 6 septembre 2026. La couverture est inégale et cette page le dit : Luxembourg concentre à elle seule 437 restrictions, ce qui en dit autant sur les contributeurs que sur les ponts.
Pays voisins
Sur la route
Cette carte sert à préparer. Sur la route, ilovay vous prévient des hauteurs limitées à venir selon la hauteur de votre véhicule et peut les contourner. Gratuit sur Android.