Durchfahrtshöhen und niedrige Brücken — Luxembourg
In Luxembourg sind 587 Höhenbeschränkungen auf Straßen erfasst — Brücken, Tunnel, Unterführungen und Höhensperren. Die niedrigste Durchfahrt, durch die ein Straßenfahrzeug überhaupt passt, misst 2,00 m — was darunter eingetragen ist, sind Schranken und Sperren —, und 132 Beschränkungen liegen unter 2,5 m. Diese Karte zeigt sie alle, und die Daten dahinter werden wöchentlich neu aufgebaut.
Wo man in Luxembourg übernachtet
Die Karte
Die niedrigsten Durchfahrtshöhen in Luxembourg
Die 100 niedrigsten ausgeschilderten Beschränkungen, niedrigste zuerst. Alle 587 sind auf der Karte oben.
| Ort | Höhe | Art | Straße | Region |
|---|---|---|---|---|
| Monterey · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Coque 2 · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Boulevard Prince Henri · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Knuedler · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Place Guillaume II · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Boulevard Prince Henri · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Rue Henri VII · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Place des Alliés · Differdange | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rue de Halanzy · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Knuedler · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| N 26B · Wiltz | 2,00 m | Beschränkung | N 26B | Canton Wiltz |
| Rue du Fort Neipperg · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Rue des Martyrs · Rumelange | 2,00 m | Höhensperre | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Neiduerf · Esch-sur-Alzette | 2,00 m | Höhensperre | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Nei Déifferdeng · Differdange | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rives de Clausen · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Avenue John F. Kennedy · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Place de l'Europe · Luxembourg | 2,00 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Avenue John F. Kennedy · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Parking du Château · Differdange | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Avenue Monterey · Luxembourg | 2,00 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Rue Carlo Hemmer · Luxembourg | 2,00 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Rue Carlo Hemmer · Luxembourg | 2,00 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Nouvelle route d'Esch · Luxembourg | 2,00 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Rue Jean Mercatoris · Walferdange | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Rue du Fort Niedergrünewald · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Neiduerf · Esch-sur-Alzette | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Bëttlerstrooss · Tandel | 2,00 m | Tunnel | — | Canton Vianden |
| Rue du Fort Niedergrünewald · Luxembourg | 2,00 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Parking Chambre de Commerce · Luxembourg | 2,05 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Rue du Château · Wiltz | 2,05 m | Beschränkung | — | Canton Wiltz |
| Rue de l'Acier · Differdange | 2,05 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Route de Diekirch · Walferdange | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Royal-Hamilius (accès) · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Rue Charles Darwin · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Rond-Point Robert Schuman · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Rue des Glacis · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Promenade de la Sûre · Diekirch | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Diekirch |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Ettelbruck | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Diekirch |
| Blobierg · Pétange | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Boulevard Prince Henri · Luxembourg | 2,10 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Rue Pafebruch · Mamer | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Capellen |
| Rue Pafebruch · Mamer | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Capellen |
| Rue Pafebruch · Mamer | 2,10 m | Tunnel | — | Canton Capellen |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Place de la Gare · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Rue Jeannot Kremer · Differdange | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rue de la Résistance · Käerjeng | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Capellen |
| Rue Rosalind Franklin · Luxembourg | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Rue des Glacis · Luxembourg | 2,10 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Rue des Glacis · Luxembourg | 2,10 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Avenue Monterey · Luxembourg | 2,10 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Avenue de Luxembourg · Käerjeng | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Capellen |
| Avenue de Luxembourg · Käerjeng | 2,10 m | Tunnel | — | Canton Capellen |
| N 7 · Berschbach | 2,10 m | Beschränkung | N 7 | Canton Mersch |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Pont Jean-Pierre Buchler · Luxembourg | 2,10 m | Tunnel | — | Canton Luxembourg |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,10 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Beim Hundsburn · Wiltz | 2,15 m | Beschränkung | — | Canton Wiltz |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Tunnel Micheville · Esch-sur-Alzette | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Place Joseph Thorn · Luxembourg | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Am Duerf · Dudelange | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Parking Université du Luxembourg · Sanem | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Esch-sur-Alzette | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Parking Gernsback · Luxembourg | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Luxembourg |
| Avenue du Swing · Sanem | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Avenue du Swing · Sanem | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Avenue du Swing · Sanem | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Avenue du Swing · Sanem | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rue de l'Innovation · Sanem | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rue Gustave Eiffel · Sanem | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Rue Jules Ferry · Sanem | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Esch-sur-Alzette |
| Ancienne ligne Luxembourg - Echternach · Echternach | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Echternach |
| Avenue de Luxembourg · Käerjeng | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Capellen |
| Rue du Moulin · Roodt-sur-Syre | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Grevenmacher |
| Rue du Moulin · Roodt-sur-Syre | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Grevenmacher |
| Rue du Moulin · Roodt-sur-Syre | 2,20 m | Tunnel | — | Canton Grevenmacher |
| Echternach | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Echternach |
| Echternach | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Echternach |
| Route de Luxembourg · Echternach | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Echternach |
| Ancienne ligne Luxembourg - Echternach · Echternach | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Echternach |
| Ancienne ligne Luxembourg - Echternach · Echternach | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Echternach |
| Avenue de Luxembourg · Käerjeng | 2,20 m | Tunnel | — | Canton Capellen |
| Avenue de Luxembourg · Käerjeng | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Capellen |
| Route de Luxembourg · Echternach | 2,20 m | Beschränkung | — | Canton Echternach |
Nach Region
Wie sich die 587 Beschränkungen in Luxembourg auf 3 Regionen verteilen.
| Region | Beschränkungen | Niedrigste |
|---|---|---|
| Luxembourg | 437 | 1,50 m |
| Diekirch | 89 | 1,50 m |
| Grevenmacher | 61 | 2,20 m |
Woher die Daten kommen
Jeder Punkt auf dieser Karte stammt aus offenen Kartendaten, in denen eine Höhenbeschränkung an der Straße, der Brücke oder der Sperre vermerkt ist, für die sie gilt. Unsere Kopie von Luxembourg wird einmal pro Woche neu aufgebaut: Was am Montag korrigiert wird, steht am folgenden Wochenende hier. Die Tabelle listet die 100 niedrigsten Beschränkungen des Landes; die Karte zeigt alle 587.
Beschränkung ohne Zahl heißt nicht "freie Fahrt"
128 der 587 Einträge in Luxembourg tragen überhaupt keine Höhenangabe. Das bedeutet nicht, dass die Straße frei ist. Es bedeutet, dass jemand festgehalten hat, dass eine Beschränkung existiert, ohne die Zahl festzuhalten — eine unbeschilderte Höhensperre, ein Schild, das niemand genau gelesen hat, oder ein Eintrag, der nur "niedriger als üblich" sagt. Behandeln Sie diese Punkte als unbekanntes Hindernis, nicht als offene Strecke.
Der Rest verteilt sich so: 132 unter 2,5 m, 39 zwischen 2,5 und 3,2 m, 72 zwischen 3,2 und 4,0 m und 216 über 4,0 m. Der Median der ausgeschilderten Höhen liegt bei 3,80 m. Wo gar nichts steht, gilt in Luxembourg die allgemeine Grenze von 4,00 m — deshalb ist alles darunter überhaupt schilderpflichtig.
Die Abdeckung ist ungleichmäßig
Diese Daten werden von Menschen erfasst, und Menschen erfassen, was sie fahren. Autobahnen und Bundesstraßen in Luxembourg sind nahezu vollständig; Wirtschaftswege, Hofdurchfahrten und kleine Dorfunterführungen sind es nicht. Allein auf Luxembourg entfallen 437 Beschränkungen — das sagt ebenso viel darüber aus, wo aktiv gemappt wird, wie darüber, wo die niedrigen Brücken stehen. Eine Straße ohne Markierung wurde vermutlich nie vermessen; eine Garantie für Durchfahrtshöhe ist das nicht.
Wie hoch ist Ihr Fahrzeug
| Fahrzeug | Typische Höhe |
|---|---|
| Kompakter Campingbus (VW California, Transit Custom) | 2,0–2,2 m |
| Kastenwagen-Ausbau mit Dachhaube | 2,6–2,9 m |
| Teilintegriertes oder Alkoven-Wohnmobil | 3,0–3,5 m |
| Wohnmobil mit Dachbox oder Sat-Anlage | bis 3,6 m |
| Lkw | 4,0 m |
Messen Sie nach, statt dem Prospekt zu vertrauen: Klimaanlage, Solarmodul oder Dachträger addieren regelmäßig 20 cm auf einen Wert, der leer gemessen wurde. Schreiben Sie die Zahl auf einen Aufkleber ans Armaturenbrett — es ist die einzige Angabe, die zählt, wenn Sie vor einer Brücke stehen und hinter Ihnen die Kolonne wartet.
Vor der Fahrt
Niedrige Durchfahrten häufen sich dort, wo alte Bahnstrecken alte Straßen kreuzen — also genau auf den Strecken, die ein Navi wählt, um eine Maut oder einen Stau zu umfahren. Ab etwa 3 m Fahrzeughöhe planen Sie die Route besser vorher, als der kürzesten Linie auf dem Display zu vertrauen.
Häufige Fragen
Wie finde ich niedrige Brücken auf meiner Route in Luxembourg?
Sehen Sie sich vor der Abfahrt die Karte oben entlang Ihrer Strecke an: Alle 587 erfassten Höhenbeschränkungen in Luxembourg sind eingezeichnet und nach Durchfahrtshöhe eingefärbt; die Tabelle nennt die 100 niedrigsten mit Ort und Straße. Unterwegs hilft nur etwas, das die Straße vor Ihnen im Blick behält — an der Kreuzung selbst ist jede Planung zu spät.
Wie hoch darf ein Fahrzeug in Luxembourg sein?
Die allgemeine Grenze liegt bei 4,00 m, alles Niedrigere muss ausgeschildert sein. Genau das macht die 587 Einträge auf dieser Seite wichtig: Es sind die Stellen, an denen die übliche Höhe eben nicht gilt.
Wie viele niedrige Brücken gibt es in Luxembourg?
Erfasst sind 587 Höhenbeschränkungen aller Art — Eisenbahnbrücken, Tunnel, Unterführungen und Höhensperren. 132 davon liegen unter 2,5 m und 39 zwischen 2,5 und 3,2 m — der Bereich, an dem ein normales Wohnmobil scheitert —, während 216 über 4,0 m liegen.
Welches ist die niedrigste Durchfahrt in Luxembourg?
Die niedrigste Durchfahrtshöhe, unter der ein Straßenfahrzeug überhaupt passt, beträgt 2,00 m; was niedriger eingetragen ist, ist ein Tor oder eine Schranke. Der Median der angegebenen Höhen liegt bei 3,80 m, und die Tabelle oben beginnt beim niedrigsten Wert.
Eine Beschränkung auf der Karte hat keine Höhenangabe. Ist die Straße dann frei?
Nein. Bei 128 der 587 Beschränkungen in Luxembourg fehlt die Zahl: Jemand hat festgehalten, dass es eine Begrenzung gibt, ohne sie zu messen — eine unbeschilderte Sperre, ein flüchtig gelesenes Schild. Das sind unbekannte Hindernisse, keine freie Fahrt.
Woher stammen die Daten und wie aktuell sind sie?
Aus OpenStreetMap, wöchentlich neu aufgebaut; zuletzt gemessen am 6. September 2026. Die Abdeckung ist ungleichmäßig, und diese Seite sagt das auch: Allein auf Luxembourg entfallen 437 Einträge — das sagt so viel über die Kartierer wie über die Brücken.
Nachbarländer
Unterwegs
Diese Karte ist ein Planungswerkzeug. Unterwegs warnt ilovay vor Höhenbeschränkungen auf der Strecke — passend zur Höhe Ihres Fahrzeugs — und kann sie umfahren. Kostenlos für Android.