Campingplätze und Wohnmobil-Service in Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet die Karte 416 Campingplätze, 226 Trinkwasserstellen, 84 Entsorgungsstationen und 693 Aussichtspunkte — zusammen 3.439 Orte. Die Karte zeigt alle; die Tabellen nennen die, über die sie am meisten weiß.
Niedrige Brücken in der Region Mecklenburg-Vorpommern
Die Karte
Campingplätze in der Region Mecklenburg-Vorpommern
Die 20, über die die Karte am meisten weiß. Alle 416 sind auf der Karte oben.
| Ort | Region | Was es dort gibt | |
|---|---|---|---|
| Burg Stargard Klüschenbergstraße Wohnmobil Stellplatz | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos2 Plätzegeöffnet 24/7Website | Öffnen → |
| Ostsee-Camping Ferienpark Zierow KG | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig300 Plätzegeöffnet 08:00-20:00TrinkwasserToilettenDuscheWebsite | Öffnen → |
| Wildes Zelten am Tannenhof | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos3 Plätzegeöffnet 24/7Toiletten | Öffnen → |
| An der Rügenbrücke | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig102 Plätzegeöffnet 24/7ToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Reisemobilstellplatz am Zierker See | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig25 Plätzegeöffnet Apr-OctTrinkwasserToilettenDuscheWebsite | Öffnen → |
| Am Museumshafen Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig20 Plätzegeöffnet Mar-NovToilettenEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Malchiner Kanu-Club | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig12 Plätzegeöffnet May-SepDuscheWebsite | Öffnen → |
| Ecktannen | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig17 PlätzeToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Wasserwanderplatz Nehringen | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7TrinkwasserToilettenDuscheWebsite | Öffnen → |
| Wildwood Camping Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet Mo-Su 09:00-12:00,14:00-18:00TrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| C15 Bolter Ufer | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet Apr-OctTrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Campingpark Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | geöffnet Apr-OctTrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Naturcampingplatz & Hafen Bermudadreieck / Wasserwanderrastplatz Kuppentin | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet Apr-OctTrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungprivat | Öffnen → |
| Ostseecamping Peenemündung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig50 PlätzeTrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Seglerverein | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig28 PlätzeTrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Störtebeker Camp | Mecklenburg-Vorpommern | 40 PlätzeTrinkwasserToilettenDuscheprivatWebsite | Öffnen → |
| Wohnmobil-Stellplatz Am Stadthafen | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig10 PlätzeWebsite | Öffnen → |
| Zeltplatz am Bützower See | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet Apr, May 09:00-13:00,15:00-18:00TrinkwasserToilettenDuscheWebsite | Öffnen → |
| C42 Naturcampingplatz am Zotzensee | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet Apr-OctTrinkwasserToilettenDusche | Öffnen → |
| Hangar 19 Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig31 PlätzeToilettenEntsorgungWebsite | Öffnen → |
Wasser, Entsorgung und Duschen
226 Wasserstellen, 84 Entsorgungsstationen und 194 Duschen sind in der Region Mecklenburg-Vorpommern erfasst. Hier die mit den meisten Angaben.
| Ort | Art | Region | Was es dort gibt | |
|---|---|---|---|---|
| Sanistation Schloßinsel Mirow | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig | Öffnen → |
| Sanitärhaus 1 | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Euro-Trinkbrunnen | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| Camper Clean | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig | Öffnen → |
| Sanitärhaus 2 | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Euro-Trinkbrunnen | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| Sanitärhaus 3 | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Trinkwasserbrunnen | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7privat | Öffnen → |
| Shower Tower | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | geöffnet "Only Fusion-Festival"privat | Öffnen → |
| Trinkwasserbrunnen | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlosgeöffnet 24/7Trinkwasserprivat | Öffnen → |
| Kopfplatte | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | privat | Öffnen → |
| Trinkwasserbrunnen | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7privat | Öffnen → |
| Dusche | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | — | Öffnen → |
| Ventilbrunnen | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlosgeöffnet 24/7privat | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet May-Sep: 06:00-22:00 | Öffnen → |
| Trinkwasserbrunnen | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7privat | Öffnen → |
| Wasserstelle für Gäste des Ferienparks. | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | privat | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | 4 Plätze | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlosgeöffnet 24/7privat | Öffnen → |
| Ozeaneum | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtigprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Ventilbrunnen | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlosprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlosgeöffnet Mo-Su,PH 07:00-13:00,15:00-22:30privat | Öffnen → |
| Ventilbrunnen | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtigprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlosgeöffnet Mo-Su,PH 07:00-13:00,15:00-22:30privat | Öffnen → |
| ohne Namen | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos1 Plätzegeöffnet Mo-Fr 08:00-18:00, Sa 10:00-14:00 | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtigprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlosgeöffnet Mo-Su,PH 07:00-13:00,15:00-22:30privat | Öffnen → |
| Elisabethquelle | Trinkwasser | Mecklenburg-Vorpommern | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtigprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlosgeöffnet Mo-Su,PH 07:00-13:00,15:00-22:30privat | Öffnen → |
Aussichtspunkte
693 Orte, die jemand wegen des Blicks eingetragen hat.
| Ort | Region | Was es dort gibt | |
|---|---|---|---|
| Hohe Düne | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlosWebsite | Öffnen → |
| Ernst-Moritz-Arndt-Turm | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet Mo-Su 10:00-18:00 | Öffnen → |
| Aussichtsturm auf dem Jörnberg | Mecklenburg-Vorpommern | geöffnet Apr-May: Mo-Su 09:00-18:00Website | Öffnen → |
| Aussichtsturm Petrikirche | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtiggeöffnet May-Sep 10:00-18:00 | Öffnen → |
| Bergfried | Mecklenburg-Vorpommern | geöffnet Mar-Oct 10:00-17:00privat | Öffnen → |
| Käflingsbergturm | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| Rederangsee | Mecklenburg-Vorpommern | Website | Öffnen → |
| Aussichtsturm Hamberge | Mecklenburg-Vorpommern | geöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Binnenmüritz | Mecklenburg-Vorpommern | — | Öffnen → |
| Großer Serrahnsee | Mecklenburg-Vorpommern | — | Öffnen → |
| Kranichbeobachtungsstation | Mecklenburg-Vorpommern | geöffnet closed | Öffnen → |
| Wasserturm Lübz | Mecklenburg-Vorpommern | geöffnet Sa-Su 13:00-16:00 | Öffnen → |
| Aussichtsturm Rohrsänger | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| Leuchtturm Plau | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| Zislower Aussichtsturm | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| Aussichtsplattform Hoher Schönberg | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| Aussichtsturm | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos | Öffnen → |
| Aussichtsturm | Mecklenburg-Vorpommern | kostenpflichtig | Öffnen → |
| Kranorama | Mecklenburg-Vorpommern | Website | Öffnen → |
| Röbeler Stadtmühle | Mecklenburg-Vorpommern | Website | Öffnen → |
Was es hier gibt
1.094 der 3.439 Orte in Mecklenburg-Vorpommern tragen einen Namen, der Rest ist Kategorie und Koordinate. Die Campingplatz-Tabelle nennt die 20 mit den meisten Angaben — Saison, Stellplätze, Wasser vor Ort —, und jede Zeile öffnet sich in der App mit Fotos, Bewertungen und Route.
Wasser rein, Abwasser raus
Hier sind 226 Trinkwasserstellen und 84 Entsorgungsstationen erfasst. Sie entscheiden, wie lange ein Camper ohne Platz mit Anschluss auskommt — und sie sind die Hälfte dieser Karte, die kein Campingführer veröffentlicht.
Fragen
Wie viele Campingplätze gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?
In Mecklenburg-Vorpommern sind 416 Campingplätze erfasst, dazu 226 Trinkwasserstellen und 84 Entsorgungsstationen.
Wo kann ich in Mecklenburg-Vorpommern die Toilette entleeren?
Auf der Karte sind in Mecklenburg-Vorpommern 84 Entsorgungsstationen verzeichnet. Die Service-Tabelle nennt die mit den meisten Angaben, und die App findet die nächste zu deinem Standort.
Wie aktuell ist das?
Jede Woche aus OpenStreetMap neu aufgebaut; diese Zahlen stammen vom 18. September 2026. Wir prüfen nichts selbst, und niemand hat für einen Eintrag bezahlt.
Weitere Regionen — Deutschland
Unterwegs
Diese Karte ist zum Planen. Unterwegs zeigt ilovay, was in deiner Nähe ist, was andere Reisende darüber sagen, und eine Route passend zur Größe deines Fahrzeugs — samt der niedrigen Brücken, die sie meiden sollte. Kostenlos für Android und im Browser.