Campingplätze und Wohnmobil-Service in Berlin
In Berlin verzeichnet die Karte 18 Campingplätze, 269 Trinkwasserstellen, 2 Entsorgungsstationen und 236 Aussichtspunkte — zusammen 2.037 Orte. Die Karte zeigt alle; die Tabellen nennen die, über die sie am meisten weiß.
Niedrige Brücken in der Region Berlin
Die Karte
Campingplätze in der Region Berlin
Die 18, über die die Karte am meisten weiß. Alle 18 sind auf der Karte oben.
| Ort | Region | Was es dort gibt | |
|---|---|---|---|
| Campingplatz Krossinsee | Berlin | kostenpflichtigTrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Marina Wendenschloß | Berlin | kostenpflichtigTrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| DCC-Campingplatz Kladow | Berlin | kostenpflichtiggeöffnet Jan-Mar 08:00-13:00,15:00-21:00TrinkwasserToilettenDuscheEntsorgung | Öffnen → |
| Historisches Fährhaus | Berlin | kostenpflichtigTrinkwasserDuscheWebsite | Öffnen → |
| Dauercamping am Wernsdorfer See | Berlin | 35 PlätzeWebsite | Öffnen → |
| Neohostel City Camping | Berlin | kostenpflichtigToilettenWebsite | Öffnen → |
| Campingplatz FSV Zeuthener See, Halbjahrescamp-Sommer | Berlin | TrinkwasserToilettenWebsite | Öffnen → |
| Campingplatz Gatow | Berlin | TrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Wohnmobil Stellplatz Marina Lanke | Berlin | kostenpflichtigEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| City Camping | Berlin | TrinkwasserToilettenDuscheEntsorgung | Öffnen → |
| Wohnmobil Oase | Berlin | kostenpflichtigToilettenEntsorgung | Öffnen → |
| Bürgerablage | Berlin | Website | Öffnen → |
| Kuhle Wampe | Berlin | Website | Öffnen → |
| Campingplantz an der Bürgerablage | Berlin | — | Öffnen → |
| City BaseCamp Berlin | Berlin | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Berlin | kostenpflichtig | Öffnen → |
| ohne Namen | Berlin | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Berlin | privat | Öffnen → |
Wasser, Entsorgung und Duschen
269 Wasserstellen, 2 Entsorgungsstationen und 117 Duschen sind in der Region Berlin erfasst. Hier die mit den meisten Angaben.
| Ort | Art | Region | Was es dort gibt | |
|---|---|---|---|---|
| rail&fresh | Dusche | Berlin | kostenpflichtiggeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Euro-Trinkbrunnen | Trinkwasser | Berlin | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| Euro-Trinkbrunnen | Trinkwasser | Berlin | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| ohne Namen | Entsorgung | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| EURO-Trinkbrunnen | Trinkwasser | Berlin | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | 3 Plätzeprivat | Öffnen → |
| Wasserspender | Trinkwasser | Berlin | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlos | Öffnen → |
| Refill-Station | Trinkwasser | Berlin | geöffnet Mo-Fr 09:00-17:00 | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| Trinkbrunnen an der Marie | Trinkwasser | Berlin | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlos | Öffnen → |
| Fachschaftsrat VI | Trinkwasser | Berlin | Website | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlos | Öffnen → |
| Trinkbrunnen | Trinkwasser | Berlin | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Trinkwasser | Berlin | kostenlosgeöffnet May-Oct: Mo-Su,PH 00:00-24:00TrinkwasserWebsite | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| Trinkbrunnen | Trinkwasser | Berlin | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| Wasserwerk An Den Müggelbergen | Trinkwasser | Berlin | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| Wiener Trinkbrunnen | Trinkwasser | Berlin | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Trinkwasser | Berlin | kostenlosgeöffnet Apr-Oct: Mo-Su,PH 00:00-24:00TrinkwasserWebsite | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Trinkwasser | Berlin | kostenlosgeöffnet Mo-Th 09:30-18:00, Fr 09:00-15:00Website | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| Trinkbrunnen | Trinkwasser | Berlin | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| Trinkwasserbrunnen am Friedhof | Trinkwasser | Berlin | — | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Trinkwasser | Berlin | kostenlosgeöffnet Apr-Oct: Mo-Su,PH 00:00-24:00Trinkwasser | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Trinkwasser | Berlin | kostenlosgeöffnet Apr-Oct: Mo-Su,PH 00:00-24:00Trinkwasser | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Trinkwasser | Berlin | kostenlosgeöffnet Apr-Oct: PH,Mo-Su 00:00-24:00Trinkwasser | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Berlin | kostenlosprivat | Öffnen → |
Aussichtspunkte
236 Orte, die jemand wegen des Blicks eingetragen hat.
| Ort | Region | Was es dort gibt | |
|---|---|---|---|
| Müggelturm | Berlin | kostenpflichtiggeöffnet 10:00-16:00Website | Öffnen → |
| Panoramapunkt | Berlin | kostenpflichtiggeöffnet Mo-Su 10:00-19:00Website | Öffnen → |
| Klunkerkranich | Berlin | geöffnet Mo-We 17:00-00:00Website | Öffnen → |
| Grunewaldturm | Berlin | kostenpflichtiggeöffnet Oct-Apr 11:00-18:00 | Öffnen → |
| Dachterrasse Humboldt Forum | Berlin | kostenpflichtigWebsite | Öffnen → |
| Skywalk Marzahner Promenade | Berlin | Website | Öffnen → |
| Funkturm | Berlin | kostenpflichtig | Öffnen → |
| Reichstagskuppel | Berlin | geöffnet 08:00-21:45 | Öffnen → |
| THF Tower Dachterrasse | Berlin | privatWebsite | Öffnen → |
| Berlin Hi-Flyer | Berlin | kostenpflichtig | Öffnen → |
| Großer Ahrensfelder Berg | Berlin | Website | Öffnen → |
| Olympia-Glockenturm | Berlin | Website | Öffnen → |
| Juliusturm | Berlin | — | Öffnen → |
| Mosaik | Berlin | — | Öffnen → |
| Saschaseck | Berlin | — | Öffnen → |
| Alpengipfel | Berlin | — | Öffnen → |
| Am schwarzen Graben | Berlin | — | Öffnen → |
| Aussichtsberg | Berlin | — | Öffnen → |
| Aussichtspunkt Bunkerberg | Berlin | — | Öffnen → |
| Aussichtspunkt Gosener Berge | Berlin | — | Öffnen → |
Was es hier gibt
596 der 2.037 Orte in Berlin tragen einen Namen, der Rest ist Kategorie und Koordinate. Die Campingplatz-Tabelle nennt die 18 mit den meisten Angaben — Saison, Stellplätze, Wasser vor Ort —, und jede Zeile öffnet sich in der App mit Fotos, Bewertungen und Route.
Wasser rein, Abwasser raus
Hier sind 269 Trinkwasserstellen und 2 Entsorgungsstationen erfasst. Sie entscheiden, wie lange ein Camper ohne Platz mit Anschluss auskommt — und sie sind die Hälfte dieser Karte, die kein Campingführer veröffentlicht.
Fragen
Wie viele Campingplätze gibt es in Berlin?
In Berlin sind 18 Campingplätze erfasst, dazu 269 Trinkwasserstellen und 2 Entsorgungsstationen.
Wo kann ich in Berlin die Toilette entleeren?
Auf der Karte sind in Berlin 2 Entsorgungsstationen verzeichnet. Die Service-Tabelle nennt die mit den meisten Angaben, und die App findet die nächste zu deinem Standort.
Wie aktuell ist das?
Jede Woche aus OpenStreetMap neu aufgebaut; diese Zahlen stammen vom 18. September 2026. Wir prüfen nichts selbst, und niemand hat für einen Eintrag bezahlt.
Weitere Regionen — Deutschland
Unterwegs
Diese Karte ist zum Planen. Unterwegs zeigt ilovay, was in deiner Nähe ist, was andere Reisende darüber sagen, und eine Route passend zur Größe deines Fahrzeugs — samt der niedrigen Brücken, die sie meiden sollte. Kostenlos für Android und im Browser.