Campingplätze und Wohnmobil-Service in Bayern
In Bayern verzeichnet die Karte 1.291 Campingplätze, 2.694 Trinkwasserstellen, 326 Entsorgungsstationen und 5.503 Aussichtspunkte — zusammen 20.010 Orte. Die Karte zeigt alle; die Tabellen nennen die, über die sie am meisten weiß.
Niedrige Brücken in der Region Bayern
Die Karte
Campingplätze in der Region Bayern
Die 20, über die die Karte am meisten weiß. Alle 1.291 sind auf der Karte oben.
| Ort | Region | Was es dort gibt | |
|---|---|---|---|
| Trekkingcamp-Altmühlhonig | Bayern | kostenpflichtig10 Plätzegeöffnet 24/7TrinkwasserToilettenDuscheWebsite | Öffnen → |
| Trekkingzeltplatz Jagdpfad | Bayern | kostenpflichtig5 Plätzegeöffnet Apr 1-Oct 31ToilettenprivatWebsite | Öffnen → |
| Trekkingzeltplatz Lahnwiese | Bayern | kostenpflichtig5 Plätzegeöffnet Apr 1-Oct 31ToilettenprivatWebsite | Öffnen → |
| Wohnmobil-Stellplatz Alpen Camping Aschau im Chiemgau | Bayern | kostenpflichtig48 Plätzegeöffnet 24/7ToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Wohnmobilstellplatz Dutzendteich | Bayern | kostenlos8 Plätzegeöffnet 24/7Website | Öffnen → |
| Reisemobil-Stellplatz am Kurpark | Bayern | kostenpflichtig91 Plätzegeöffnet openToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Trekking-Zeltplatz Rothenbuch II | Bayern | kostenpflichtig15 Plätzegeöffnet Apr-OctToilettenWebsite | Öffnen → |
| Trekkingplatz FRANKENWALD Döbraberg | Bayern | kostenpflichtig12 Plätzegeöffnet Apr-OctToilettenWebsite | Öffnen → |
| Trekkingplatz FRANKENWALD Kobach | Bayern | kostenpflichtig12 Plätzegeöffnet Apr-OctToilettenWebsite | Öffnen → |
| Trekkingplatz FRANKENWALD Rehwiese | Bayern | kostenpflichtig12 Plätzegeöffnet Apr-OctToilettenWebsite | Öffnen → |
| Wohnmobilplatz Vilshofen an der Donau | Bayern | kostenpflichtig17 Plätzegeöffnet Apr-OctTrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Wohnmobil-Stellplatz "Zentral" Friedenfels Steinwaldhalle | Bayern | kostenpflichtig4 Plätzegeöffnet 24/7ToilettenWebsite | Öffnen → |
| Wohnmobilstellplatz Mainfähre Nordheim | Bayern | kostenpflichtig50 Plätzegeöffnet Apr-OctToilettenEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Anderswo Camp | Bayern | kostenpflichtig50 PlätzeTrinkwasserToilettenDuscheEntsorgungprivatWebsite | Öffnen → |
| Campingplatz Schliersee | Bayern | kostenpflichtig100 Plätzegeöffnet Mo-Su 08:00-22:00TrinkwasserDuscheWebsite | Öffnen → |
| Reisemobilpark der Therme Bad Wörishofen | Bayern | kostenpflichtig50 Plätzegeöffnet 24/7EntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Reisemobilstellplatz Lindenwiese - Platz 1 | Bayern | kostenpflichtig5 Plätzegeöffnet Apr-Sep: Mo-Su, PH 00:00-24:00Website | Öffnen → |
| Stellplatz Wörners Schloss Hotel | Bayern | kostenpflichtig10 Plätzegeöffnet Apr 01-Dec 20ToilettenDuscheEntsorgungWebsite | Öffnen → |
| Trekkingplatz FRANKENWALD Leitschtal | Bayern | kostenpflichtig12 Plätzegeöffnet Apr-OctToilettenWebsite | Öffnen → |
| Viehmarktplatz | Bayern | kostenlos4 Plätzegeöffnet 24/7EntsorgungWebsite | Öffnen → |
Wasser, Entsorgung und Duschen
2.694 Wasserstellen, 326 Entsorgungsstationen und 706 Duschen sind in der Region Bayern erfasst. Hier die mit den meisten Angaben.
| Ort | Art | Region | Was es dort gibt | |
|---|---|---|---|---|
| Der Sammer-Xidi | Trinkwasser | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Holiday Clean | Entsorgung | Bayern | kostenlos | Öffnen → |
| Öffentliche Dusche | Dusche | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7Trinkwasser | Öffnen → |
| Trinkwasserstele, Karl-Stützel-Platz | Trinkwasser | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7Trinkwasser | Öffnen → |
| Sani | Entsorgung | Bayern | kostenlos | Öffnen → |
| FANY Kinderwaschland | Dusche | Bayern | kostenlosprivat | Öffnen → |
| Trinkbrunnen an der Stadthalle Gunzenhausen | Trinkwasser | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Stadtpark Neue Welt | Entsorgung | Bayern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Duschen Zeltplatz | Dusche | Bayern | — | Öffnen → |
| Trinkwasserbrunnen am Rathaus | Trinkwasser | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Wohnmobilstellplatz RegnitzArena Hirschaid | Entsorgung | Bayern | kostenpflichtigToilettenEntsorgung | Öffnen → |
| Sanitäranlage Zeltplatz | Dusche | Bayern | — | Öffnen → |
| Trinkwasserspender | Trinkwasser | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Chemieausguss | Entsorgung | Bayern | kostenlosprivat | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Bayern | kostenlos4 Plätzeprivat | Öffnen → |
| Chemieausguss | Entsorgung | Bayern | kostenlosprivat | Öffnen → |
| Adlerbrunnen | Trinkwasser | Bayern | kostenlosTrinkwasser | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Bayern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Holiday Clean | Entsorgung | Bayern | kostenlos | Öffnen → |
| Brunnen in der Trautmannsmauer | Trinkwasser | Bayern | kostenlosTrinkwasser | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Bayern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Abwasser-Entsorgungsrinne | Entsorgung | Bayern | kostenlos | Öffnen → |
| Fischbrünnlein | Trinkwasser | Bayern | kostenlosTrinkwasser | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Bayern | kostenlos1 Plätzeprivat | Öffnen → |
| Sani Service Station | Entsorgung | Bayern | kostenlos | Öffnen → |
| Gänsebrunnen | Trinkwasser | Bayern | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7privat | Öffnen → |
| Sanitäre Entsorgungsanlage | Entsorgung | Bayern | kostenpflichtig | Öffnen → |
| Humsera | Trinkwasser | Bayern | kostenlosTrinkwasser | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Bayern | kostenlosgeöffnet Mo-Su 06:00-23:00privat | Öffnen → |
| Sani Station | Entsorgung | Bayern | kostenpflichtig | Öffnen → |
| Lechhauser Marktbrunnen | Trinkwasser | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Bayern | kostenpflichtiggeöffnet Mo-Su 08:00-20:00 | Öffnen → |
| Bioenergie -Bayern GmbH & Co. KG | Entsorgung | Bayern | kostenpflichtig | Öffnen → |
| Trinkwasserbrunnen am Troppauplatz | Trinkwasser | Bayern | kostenlosTrinkwasser | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Bayern | kostenpflichtiggeöffnet 24/7privat | Öffnen → |
| Clean-Star | Entsorgung | Bayern | kostenlos | Öffnen → |
| ohne Namen | Dusche | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Trinkwasserspender am Königsplatz | Trinkwasser | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| CleanStar | Entsorgung | Bayern | kostenlos | Öffnen → |
Aussichtspunkte
5.503 Orte, die jemand wegen des Blicks eingetragen hat.
| Ort | Region | Was es dort gibt | |
|---|---|---|---|
| Aussichtsturm Ludwigshöhe | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7Website | Öffnen → |
| Gotthardsturm | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7Website | Öffnen → |
| Alter Peter - Aussichtsturm | Bayern | kostenpflichtiggeöffnet Apr-Oct: 09:00-19:30Website | Öffnen → |
| Bavaria | Bayern | kostenpflichtiggeöffnet Apr 01-Oct 15: Mo-Su,PH 09:00-18:00Website | Öffnen → |
| Nordturm | Bayern | kostenpflichtiggeöffnet Mar Su[-1] - Oct Su[-1] - 1 day Tu-Su 12Website | Öffnen → |
| Prinz-Luitpold-Turm | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Berblinger-Turm | Bayern | kostenlosWebsite | Öffnen → |
| Aussichtsturm am Schuttplatz | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Aussichtsturm Hohenmirsberger Platte | Bayern | kostenlosgeöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Rathausturm | Bayern | kostenpflichtiggeöffnet Mo-Su 09:30-12:30,13:00-17:00 | Öffnen → |
| Burgruine Treffelstein | Bayern | geöffnet 24/7 | Öffnen → |
| Dachterrasse Rathaus I | Bayern | kostenlosgeöffnet Mo,Tu,Th 10:00-16:00, We 10:00-17:00, Fr | Öffnen → |
| Schenkenturm | Bayern | kostenpflichtiggeöffnet May-Sep: Su,PH 14:00-18:00 | Öffnen → |
| Schwedenschanze | Bayern | geöffnet easter -2 days-Nov 02 Sa,Su,PH 10:00-18:Website | Öffnen → |
| Asenturm | Bayern | kostenlosWebsite | Öffnen → |
| Beobachtungsturm Ganszipfel | Bayern | kostenlosWebsite | Öffnen → |
| Bismarckturm Assenhausen | Bayern | kostenlosWebsite | Öffnen → |
| Wildvogel-Beobachtungsturm Hagenau | Bayern | kostenlosWebsite | Öffnen → |
| Aussichtspunkt Skywalk | Bayern | kostenpflichtigprivat | Öffnen → |
| Aussichtsturm | Bayern | kostenlosWebsite | Öffnen → |
Was es hier gibt
6.267 der 20.010 Orte in Bayern tragen einen Namen, der Rest ist Kategorie und Koordinate. Die Campingplatz-Tabelle nennt die 20 mit den meisten Angaben — Saison, Stellplätze, Wasser vor Ort —, und jede Zeile öffnet sich in der App mit Fotos, Bewertungen und Route.
Wasser rein, Abwasser raus
Hier sind 2.694 Trinkwasserstellen und 326 Entsorgungsstationen erfasst. Sie entscheiden, wie lange ein Camper ohne Platz mit Anschluss auskommt — und sie sind die Hälfte dieser Karte, die kein Campingführer veröffentlicht.
Fragen
Wie viele Campingplätze gibt es in Bayern?
In Bayern sind 1.291 Campingplätze erfasst, dazu 2.694 Trinkwasserstellen und 326 Entsorgungsstationen.
Wo kann ich in Bayern die Toilette entleeren?
Auf der Karte sind in Bayern 326 Entsorgungsstationen verzeichnet. Die Service-Tabelle nennt die mit den meisten Angaben, und die App findet die nächste zu deinem Standort.
Wie aktuell ist das?
Jede Woche aus OpenStreetMap neu aufgebaut; diese Zahlen stammen vom 15. November 2026. Wir prüfen nichts selbst, und niemand hat für einen Eintrag bezahlt.
Weitere Regionen — Deutschland
Unterwegs
Diese Karte ist zum Planen. Unterwegs zeigt ilovay, was in deiner Nähe ist, was andere Reisende darüber sagen, und eine Route passend zur Größe deines Fahrzeugs — samt der niedrigen Brücken, die sie meiden sollte. Kostenlos für Android und im Browser.