Campismo e serviços para autocaravanas — Paraíba
Na região Paraíba, o mapa regista 27 parques de campismo e áreas, 63 pontos de água potável, 0 pontos de despejo e 86 miradouros — 1.037 locais no total. O mapa mostra todos; as tabelas listam os com mais detalhe.
O mapa
Parques de campismo na região Paraíba
Os 20 sobre os quais o mapa sabe mais. Os 27 estão todos no mapa acima.
| Local | Região | O que há | |
|---|---|---|---|
| Cachoeira de Ouricuri | Paraíba | — | Abrir → |
| Poço da Besta | Paraíba | — | Abrir → |
| Sítio Almas | Paraíba | — | Abrir → |
| Sítio Cachoeira Velha | Paraíba | — | Abrir → |
| Sítio Capim Grosso dos Matias | Paraíba | — | Abrir → |
| Sítio Castanheiro | Paraíba | — | Abrir → |
| Sitio Coronel | Paraíba | — | Abrir → |
| Sítio Espírito Santo | Paraíba | — | Abrir → |
| Sítio Mororo | Paraíba | — | Abrir → |
| Sítio Pitombeira | Paraíba | — | Abrir → |
| Sítio Queimado | Paraíba | — | Abrir → |
| Sítio riacho fundo | Paraíba | — | Abrir → |
| Sítio Tabuleiro | Paraíba | — | Abrir → |
| UFPB - 6 | Paraíba | — | Abrir → |
| UFPB - Ponto 1 | Paraíba | — | Abrir → |
| UFPB - Ponto 2 | Paraíba | — | Abrir → |
| UFPB - Ponto 3 | Paraíba | — | Abrir → |
| UFPB - Ponto 4 | Paraíba | — | Abrir → |
| UFPB - Ponto 5 | Paraíba | — | Abrir → |
| sem nome | Paraíba | pago | Abrir → |
Água, despejo e chuveiros
Na região Paraíba estão mapeados 63 pontos de água, 0 pontos de despejo e 1 chuveiros. Estes são os com mais detalhe.
| Local | Tipo | Região | O que há | |
|---|---|---|---|---|
| Chafariz | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| Área De Lazer MG | chuveiro | Paraíba | — | Abrir → |
| Cuité Águas | água potável | Paraíba | pagoágua potável | Abrir → |
| Açude de Dr Marlos | água potável | Paraíba | — | Abrir → |
| Chafariz | água potável | Paraíba | — | Abrir → |
| Estação de Tratamento d'Água | água potável | Paraíba | — | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuitoágua potável | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuito | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuito | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuito | Abrir → |
| sem nome | água potável | Paraíba | gratuito | Abrir → |
Miradouros
86 sítios que alguém marcou pela vista.
| Local | Região | O que há | |
|---|---|---|---|
| Árvore Canafístula | Paraíba | — | Abrir → |
| Cristo | Paraíba | — | Abrir → |
| Cruzeiro | Paraíba | — | Abrir → |
| Cruzeiro | Paraíba | — | Abrir → |
| Falésia | Paraíba | — | Abrir → |
| Hotel Globo | Paraíba | — | Abrir → |
| Lajes | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante 360º | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante Alto de Terra da Timbaúba | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante do Cruzeiro | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante do Lima | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante do Sertão | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante dos Reis Magos | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante Leste | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante Leste | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante Leste | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante Leste | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante Nascer do Sol | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante Norte | Paraíba | — | Abrir → |
| Mirante Norte | Paraíba | — | Abrir → |
O que há aqui
436 dos 1.037 locais da região têm nome; o resto é uma categoria e umas coordenadas. A tabela de parques lista os 20 com mais detalhe — época, lugares, água no local — e cada linha abre na app com fotos, opiniões e percurso.
Água para dentro, águas residuais para fora
Estão registados aqui 63 pontos de água potável e 0 pontos de despejo. São eles que decidem quanto tempo uma autocaravana aguenta sem serviços, e são a metade deste mapa que nenhum guia de campismo publica.
Perguntas
Quantos parques de campismo há na região Paraíba?
Estão registados 27 parques de campismo e áreas de autocaravanas, com 63 pontos de água potável e 0 pontos de despejo.
Onde fazer despejo na região Paraíba?
O mapa tem 0 pontos de despejo na região. A tabela de serviços lista os com mais detalhe, e a app encontra o mais próximo de onde está.
Está atualizado?
Reconstruído todas as semanas a partir do OpenStreetMap; estes números são de 18 de setembro de 2026. Não verificamos nada nós próprios, e ninguém paga para aparecer.
Outras regiões — Brasil
Na estrada
Este mapa é para planear. Na estrada, a ilovay mostra o que há perto de si, o que outros viajantes dizem, e um percurso à medida do seu veículo — incluindo as pontes baixas a evitar. Gratuita no Android e no navegador.