Niskie mosty i ograniczenia wysokości — Greater Poland
W regionie Greater Poland zarejestrowano ograniczenia wysokości: 704. Najniższy prześwit, pod którym przejedzie jeszcze pojazd drogowy, to 2,00 m, a poniżej 2,5 m jest ich 149. Mapa pokazuje wszystkie; tabela wymienia najniższe.
Gdzie się zatrzymać w regionie Greater Poland
Mapa
Najniższe prześwity w regionie Greater Poland
20 najniższych oznakowanych ograniczeń, od najniższego. Wszystkie 704 są na mapie powyżej.
| Lokalizacja | Wysokość | Rodzaj | Droga | Region |
|---|---|---|---|---|
| Babimojska · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Chlebowa · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Parking podziemny Plac Wolności · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Graniczna · Swarzędz | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| tunel pocztowy · Poznań | 2,00 m | bramka | — | województwo wielkopolskie |
| Wolne Tory · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Deptak PKS · Szamotuły | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Arcybiskupa Antoniego Baraniaka · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Tadeusza Kościuszki · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Łacina · Poznań | 2,00 m | bramka | — | województwo wielkopolskie |
| Łacina · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Za Bramką · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Za Bramką · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Świętego Wawrzyńca · Pniewy | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Juliusza Słowackiego · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Zygmunta Warczygłowy · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Zygmunta Warczygłowy · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Smolna · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
| Byka · Poznań | 2,00 m | ograniczenie | — | województwo wielkopolskie |
Jak nisko tu bywa
Rozkład ograniczeń w regionie: poniżej 2,5 m — 149, od 2,5 do 3,2 m — 93 (tu zatrzymuje się zwykły kamper), od 3,2 do 4,0 m — 155, powyżej 4,0 m — 133. Mediana oznakowanego prześwitu wynosi 3,30 m.
Czego liczby nie mówią
Bez podanej wysokości: 174. To nie jest wolna droga — ktoś zapisał ograniczenie, nie mierząc go. Traktuj takie miejsca jak przeszkody o nieznanej wysokości. Tam, gdzie nic nie oznakowano, obowiązuje ogólny limit w Polsce: 4,00 m.
Najczęstsze pytania
Ile jest niskich mostów w regionie Greater Poland?
Zarejestrowane ograniczenia wysokości wszelkiego rodzaju: 704. Poniżej 2,5 m: 149, od 2,5 do 3,2 m: 93 — w tym przedziale zatrzymuje się zwykły kamper.
Który most jest najniższy w regionie Greater Poland?
Najniższy prześwit dla pojazdu drogowego to 2,00 m — od niego zaczyna się tabela powyżej. To, co oznaczono niżej, jest szlabanem albo bramą.
Na ile aktualne są te dane?
Przebudowujemy je co tydzień z OpenStreetMap; liczby zmierzono 18 września 2026. Czego nikt nie zmapował, tego tu nie ma — powyżej 3 m zaplanuj trasę przed wyjazdem.
Inne regiony — Polska
W trasie
Ta mapa służy do planowania. W trasie ilovay ostrzega przed ograniczeniami wysokości na drodze — zgodnie z wysokością twojego pojazdu — i potrafi je ominąć. Za darmo na Androida.