Lave broer i Syddanmark
I Syddanmark er der registreret 655 højdebegrænsninger. Den laveste frihøjde, et vejkøretøj stadig kan passere, er 2,00 m, og 97 ligger under 2,5 m. Kortet viser dem alle; tabellen viser de 20 laveste.
Hvor du kan holde i Syddanmark
Kortet
Laveste fri højder i Syddanmark
De 20 laveste skiltede begrænsninger, laveste først. Alle 655 er på kortet ovenfor.
| Sted | Højde | Type | Vej | Region |
|---|---|---|---|---|
| Volmersgade · Vejle | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Trækbanen · Middelfart | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Q-Park Grønnegade · Odense | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Kjersing Ringvej · Esbjerg | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Tværvej · Billund | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Pasopvej · Svendborg | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Toldbodhusevej · Odense | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Toldbodhusevej · Odense | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Borgergade · Esbjerg | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Jarlsberggade · Odense | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Egumvej · Fredericia | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Egumvej · Fredericia | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Esbjerg | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Odense | 2,00 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Odense | 2,00 m | bro | — | Region Syddanmark |
| Trækbanen · Middelfart | 2,00 m | tunnel | — | Region Syddanmark |
| Passagerterminalen · Billund | 2,05 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Filosofgangen · Odense | 2,10 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Odense | 2,10 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
| Nørrebrogade · Esbjerg | 2,10 m | begrænsning | — | Region Syddanmark |
Hvor lavt det bliver her
Af de 655 begrænsninger i Syddanmark ligger 97 under 2,5 m, 77 mellem 2,5 og 3,2 m — hvor en almindelig autocamper må stoppe —, 109 mellem 3,2 og 4,0 m og 179 over 4,0 m. Medianen for skiltet frihøjde er 3,70 m.
Hvad tallene ikke siger
193 begrænsninger angiver ingen højde. Det er ikke en fri vej: nogen har noteret en grænse uden at måle den. Behandl dem som forhindringer af ukendt højde. Hvor intet er skiltet, gælder den generelle grænse i Danmark: 4,00 m.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange lave broer er der i Syddanmark?
Der er registreret 655 højdebegrænsninger af alle slags: 97 under 2,5 m og 77 mellem 2,5 og 3,2 m, det spænd der stopper en almindelig autocamper.
Hvilken bro er den laveste i Syddanmark?
Den laveste frihøjde for et vejkøretøj er 2,00 m, og tabellen ovenfor begynder med den. Det, der er skiltet lavere, er en bom eller en port.
Hvor aktuelle er data?
De bygges om hver uge fra OpenStreetMap; tallene er fra 18. september 2026. Det, ingen har kortlagt, mangler — over 3 m bør ruten planlægges, før du kører.
Andre regioner — Danmark
På vejen
Kortet er et planlægningsværktøj. På vejen advarer ilovay om højdebegrænsninger forude ud fra dit køretøjs højde og kan lægge ruten uden om. Gratis på Android.