Nízké mosty a omezení výšky — Středočeský
V regionu Středočeský jsou zapsána omezení výšky: 853. Nejnižší podjezdná výška, kterou silniční vozidlo ještě projede, je 2,00 m, a pod 2,5 m je jich 81. Mapa ukazuje všechna; tabulka uvádí ta nejnižší.
Kde zastavit v regionu Středočeský
Mapa
Nejnižší podjezdné výšky v regionu Středočeský
20 nejnižších značených omezení, od nejnižšího. Všech 853 je na mapě výše.
| Místo | Výška | Typ | Silnice | Region |
|---|---|---|---|---|
| Kateřiny Militké · Mladá Boleslav | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| U stadionu · Mladá Boleslav | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Poděbrady | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Parkovací dům U Černého koně · Beroun | 2,00 m | tunel | — | Středočeský kraj |
| Nádražní · Benešov | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Nádražní · Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| V Olšinkách · Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Lávka Škoda a.s. · Mladá Boleslav | 2,00 m | zábrana | — | Středočeský kraj |
| Průmyslová · Čelákovice | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Palackého náměstí · Kralupy nad Vltavou | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Jodlova · Kralupy nad Vltavou | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Nádražní · Benešov | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Pionýrská · Dolany | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Kmochova · Bojiště | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Na Výšině · Říčany | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Na Výšině · Říčany | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Jodlova · Kralupy nad Vltavou | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| Na Výšině · Říčany | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| U Vodojemu · Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
| U Vodojemu · Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2,00 m | omezení | — | Středočeský kraj |
Jak nízko to tu jde
Rozložení omezení v regionu: pod 2,5 m — 81, od 2,5 do 3,2 m — 69 (tady zastaví běžný obytňák), od 3,2 do 4,0 m — 74, nad 4,0 m — 180. Medián značené výšky je 3,80 m.
Co čísla neřeknou
Bez uvedené výšky: 449. To není volná cesta — někdo zapsal omezení, aniž by ho změřil. Berte je jako překážky neznámé výšky. Kde nic není značeno, platí obecný limit v Česku: 4,00 m.
Časté dotazy
Kolik nízkých mostů je v regionu Středočeský?
Zapsaná omezení výšky všeho druhu: 853. Pod 2,5 m: 81, od 2,5 do 3,2 m: 69 — pásmo, které zastaví běžný obytný vůz.
Který most je v regionu Středočeský nejnižší?
Nejnižší podjezdná výška pro silniční vozidlo je 2,00 m a tabulka výše jí začíná. Co je značeno níž, je závora nebo brána.
Jak aktuální jsou tato data?
Každý týden je sestavujeme znovu z OpenStreetMap; čísla jsou z 18. září 2026. Co nikdo nezmapoval, tu chybí — nad 3 m si trasu naplánujte předem.
Další regiony — Česko
Na cestě
Tahle mapa slouží k plánování. Na cestě vás ilovay upozorní na výšková omezení podle výšky vašeho vozidla a umí je objet. Zdarma pro Android.