Campsites and motorhome services in Veszprém
Veszprém has 51 campsites and caravan sites on the map, 704 drinking-water points, 2 dump stations and 293 viewpoints — 1,557 places in all. The map shows every one; the tables list the ones the map knows most about.
The map
Campsites in Veszprém
The 20 the map knows most about. All 51 are on the map above.
| Place | Region | What is there | |
|---|---|---|---|
| Tündérkert Kemping | Veszprém | paidopen 01:01-31:12drinking watershowerdump stationwebsite | Open → |
| Csopaki Üdülőfalu és Kemping | Veszprém | paid50 pitchesdrinking watershowerwebsite | Open → |
| Camping Gärtnerhof | Veszprém | paidtoiletsshowerprivatewebsite | Open → |
| Castrum Camping | Veszprém | paidtoiletsshowerprivatewebsite | Open → |
| Napfény Kemping | Veszprém | drinking watertoiletsshowerdump stationwebsite | Open → |
| Delta Camping | Veszprém | 200 pitchesopen May-Sep: sunrise-sunset | Open → |
| Mini Camping Örvényes | Veszprém | paiddrinking watertoiletsshowerprivate | Open → |
| Tomaj Camping | Veszprém | drinking watertoiletsshowerwebsite | Open → |
| Panoráma Camping | Veszprém | paidwebsite | Open → |
| Várkert Termál Camping | Veszprém | drinking watershowerwebsite | Open → |
| Wellness Park Panzió & Camping | Veszprém | website | Open → |
| Eldorádó Kemping, Campsite | Veszprém | drinking watershowerprivate | Open → |
| "Tóti" Nomád táborhely | Veszprém | website | Open → |
| Badacsony Camping | Veszprém | drinking watershower | Open → |
| Boroszlán Motel és Kemping | Veszprém | website | Open → |
| Caravan Camping | Veszprém | website | Open → |
| Eldorádó Fogadó-Kemping | Veszprém | website | Open → |
| Mandel Camping | Veszprém | website | Open → |
| Sátortábor (időszakos) | Veszprém | free | Open → |
| Szent Ilona Kemping | Veszprém | website | Open → |
Water, dump stations and showers
704 water points, 2 dump stations and 99 showers are mapped in Veszprém. These are the ones with the most detail.
| Place | Type | Region | What is there | |
|---|---|---|---|---|
| Oroszlánfejű kút | drinking water | Veszprém | freewebsite | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeopen Mo-Su 06:00-23:00private | Open → |
| unnamed | dump station | Veszprém | private | Open → |
| Berzsenyi Kút | drinking water | Veszprém | freewebsite | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeopen Mo-Su 06:00-23:00private | Open → |
| Fizetős feltöltőkártyás ivókút | drinking water | Veszprém | paidprivate | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeopen Mo-Su 06:00-23:00private | Open → |
| Laczkó-forrás | drinking water | Veszprém | drinking water | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeopen Mo-Su 06:00-23:00private | Open → |
| Margit-kút | drinking water | Veszprém | free | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeopen Mo-Su 06:00-23:00private | Open → |
| Nádaskút-forrás | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeopen Mo-Su 06:00-23:00private | Open → |
| Szőlőfürtöt tartó kéz | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeopen 24/7 | Open → |
| Bodon-kút | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | free | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | free | Open → |
| Griff-fejes ivókút | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | free | Open → |
| Griffes ivókút | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | open 24/7private | Open → |
| István és Gizella díszkút | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | free | Open → |
| Kosfejes ivókút | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | free | Open → |
| Temetői csapvíz ivókút | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | free | Open → |
| Temetői csapvíz ivókút | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeprivate | Open → |
| Trinkwasser | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeprivate | Open → |
| Tüskésgyíkfejes ivókút | drinking water | Veszprém | — | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeprivate | Open → |
| unnamed | drinking water | Veszprém | free | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | free | Open → |
| unnamed | drinking water | Veszprém | free | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeprivate | Open → |
| unnamed | drinking water | Veszprém | free | Open → |
| unnamed | shower | Veszprém | freeprivate | Open → |
Viewpoints
293 places somebody marked as worth stopping for the view.
| Place | Region | What is there | |
|---|---|---|---|
| Csere-hegy | Veszprém | freeopen Mo-Su 11:00-19:00website | Open → |
| Füzfői kilátó | Veszprém | freeopen Mo-Su 09:30-16:00 | Open → |
| Szent István kilátó | Veszprém | paidopen Fr 12:00-17:00 | Open → |
| Soós-hegyi kilátó | Veszprém | open 24/7 | Open → |
| Eötvös Károly kilátó | Veszprém | free | Open → |
| Kisfaludy-kilátó | Veszprém | free | Open → |
| Pétihegy (mérőtorony) | Veszprém | — | Open → |
| Fülöphegyi kilátó | Veszprém | free | Open → |
| kráter Meggyespuszta | Veszprém | website | Open → |
| meteroritkráter Meggyespuszta (GCMKRA) | Veszprém | website | Open → |
| Szépkilátó | Veszprém | free | Open → |
| Bökk-hegyi kilátó | Veszprém | — | Open → |
| Csákány-hegyi kilátó | Veszprém | — | Open → |
| Egry József kilátóhely | Veszprém | — | Open → |
| Jókai-kilátó | Veszprém | — | Open → |
| Magyar narancs | Veszprém | — | Open → |
| Somlyó-hegyi kilátó | Veszprém | — | Open → |
| Széchenyi Zsigmond kilátó | Veszprém | — | Open → |
| Vitéz Bertalan Árpád kilátó | Veszprém | — | Open → |
| Zalai Holló-kő | Veszprém | — | Open → |
What is here
219 of the 1,557 places in Veszprém carry a name; the rest are a category and a coordinate. The campsite table lists the 20 with the most detail — a season, a capacity, whether there is water on site — and every row opens in the app with photos, reviews and a route to it.
Water in, waste out
704 drinking-water points and 2 dump stations are recorded here. They decide how long a van can stay away from a serviced pitch, and they are the half of this map no campsite directory publishes.
Questions
How many campsites are there in Veszprém?
51 campsites and caravan sites are recorded in Veszprém, with 704 drinking-water points and 2 dump stations alongside them.
Where can I empty the toilet in Veszprém?
There are 2 dump stations on the map in Veszprém. The services table lists the ones with the most detail, and the app finds the nearest to where you actually are.
How current is this?
Rebuilt every week from OpenStreetMap; these figures were measured on September 18, 2026. Nothing here is verified by us, and nobody paid to be listed.
Other regions of Hungary
On the road
This map is for planning. On the road, ilovay shows what is near you, what other travellers said about it, and a route for the size of your vehicle — including the low bridges it should avoid. Free on Android, and in the browser.