Campings et services camping-car — Ontario
Dans la région Ontario, la carte recense 5 058 campings et aires, 2 626 points d’eau potable, 92 bornes de vidange et 1 286 points de vue — 16 901 lieux en tout. La carte les montre tous ; les tableaux listent les mieux renseignés.
Ponts bas dans la région Ontario
La carte
Campings dans la région Ontario
Les 20 les mieux renseignés. Les 5 058 sont tous sur la carte ci-dessus.
| Lieu | Région | Ce qu’on y trouve | |
|---|---|---|---|
| Wild Goose Lake Campground | Ontario | payant70 emplacementssite web | Ouvrir → |
| Black Bear Campground | Ontario | payant124 emplacementstoilettesvidangesite web | Ouvrir → |
| Cape Croker Park | Ontario | payanttoilettesdouchevidangeprivésite web | Ouvrir → |
| Lac Des Mille Lodge | Ontario | payant50 emplacements | Ouvrir → |
| Turtle Campground | Ontario | payanteau potabletoilettessite web | Ouvrir → |
| Wawa RV Resort & Campground | Ontario | payant100 emplacementsvidangesite web | Ouvrir → |
| Stormhaven | Ontario | payanttoilettessite web | Ouvrir → |
| Griffiths Wild Camp | Ontario | gratuittoilettessite web | Ouvrir → |
| Harrison Park Family Campground | Ontario | payanteau potabletoilettessite web | Ouvrir → |
| Rainbow Ridge | Ontario | payanteau potabletoilettesdoucheprivésite web | Ouvrir → |
| Site 1 | Ontario | gratuitsite web | Ouvrir → |
| Site 10 | Ontario | gratuitsite web | Ouvrir → |
| Site 11 | Ontario | gratuitsite web | Ouvrir → |
| Site 12 | Ontario | gratuitsite web | Ouvrir → |
| Site 13 | Ontario | gratuitsite web | Ouvrir → |
| Site 14 | Ontario | gratuitsite web | Ouvrir → |
| Site 17 | Ontario | gratuitsite web | Ouvrir → |
| Site 18 | Ontario | gratuitsite web | Ouvrir → |
| Site 19 | Ontario | gratuitsite web | Ouvrir → |
| Site 2 | Ontario | gratuitsite web | Ouvrir → |
Eau, vidange et douches
2 626 points d’eau, 92 bornes de vidange et 265 douches sont recensés dans la région Ontario. Voici les mieux renseignés.
| Lieu | Type | Région | Ce qu’on y trouve | |
|---|---|---|---|---|
| Burnhamthorpe Road Bulk Water Station | eau potable | Ontario | payantouvert 24/7eau potablesite web | Ouvrir → |
| Renfrew Visitor Information Centre | vidange | Ontario | gratuit | Ouvrir → |
| Blockhouse Bay Showers | douche | Ontario | gratuitouvert 24/7 | Ouvrir → |
| Fifth Line Bulk Water Station | eau potable | Ontario | payantouvert 24/7eau potablesite web | Ouvrir → |
| boat waste pumpout. | vidange | Ontario | — | Ouvrir → |
| Hanlan's Pavilion Showers | douche | Ontario | gratuitouvert Mo-Fr 10:00-20:00 | Ouvrir → |
| Lawson Road Bulk Water Station | eau potable | Ontario | payantouvert 24/7eau potablesite web | Ouvrir → |
| City Dump Scale | vidange | Ontario | — | Ouvrir → |
| Showers | douche | Ontario | gratuitouvert 24/7privé | Ouvrir → |
| Plains Road Bulk Water Station | eau potable | Ontario | payantouvert 24/7eau potablesite web | Ouvrir → |
| Green Valley Environmental Inc | vidange | Ontario | — | Ouvrir → |
| Showers | douche | Ontario | gratuitprivé | Ouvrir → |
| Todd Road Bulk Water Station | eau potable | Ontario | payantouvert 24/7eau potablesite web | Ouvrir → |
| Lion's Head Marina Dump Station | vidange | Ontario | — | Ouvrir → |
| Roxy’s Showers | douche | Ontario | payant | Ouvrir → |
| Harrison Court Bulk Water Station | eau potable | Ontario | payanteau potableprivésite web | Ouvrir → |
| sans nom | vidange | Ontario | ouvert 24/7 | Ouvrir → |
| Restroom with hot water shower | douche | Ontario | — | Ouvrir → |
| Guelph Line Bulk Water Station | eau potable | Ontario | payanteau potablesite web | Ouvrir → |
| sans nom | douche | Ontario | gratuitouvert 24/7 | Ouvrir → |
| sans nom | vidange | Ontario | gratuit | Ouvrir → |
| Water Depot Newmarket | eau potable | Ontario | ouvert Mo-Fr 10:00-18:00 || Sa-Su 10:00-16:00site web | Ouvrir → |
| sans nom | douche | Ontario | gratuitouvert 24/7 | Ouvrir → |
| sans nom | vidange | Ontario | gratuit | Ouvrir → |
| Drinking Fountain | eau potable | Ontario | gratuit | Ouvrir → |
| sans nom | douche | Ontario | gratuitouvert 24/7 | Ouvrir → |
| sans nom | vidange | Ontario | gratuit | Ouvrir → |
| WaterWorks | eau potable | Ontario | payantsite web | Ouvrir → |
| sans nom | vidange | Ontario | payant | Ouvrir → |
| sans nom | douche | Ontario | ouvert 24/7 | Ouvrir → |
| Drinking Fountain | eau potable | Ontario | gratuit | Ouvrir → |
| sans nom | vidange | Ontario | gratuitprivé | Ouvrir → |
| sans nom | douche | Ontario | ouvert 24/7 | Ouvrir → |
| Wapaska Crescent | eau potable | Ontario | eau potable | Ouvrir → |
| sans nom | vidange | Ontario | gratuit | Ouvrir → |
| sans nom | douche | Ontario | ouvert 24/7 | Ouvrir → |
| Chilled Drinking Fountain | eau potable | Ontario | — | Ouvrir → |
| sans nom | vidange | Ontario | gratuit | Ouvrir → |
| sans nom | douche | Ontario | gratuit | Ouvrir → |
| Chilled Drinking Fountain | eau potable | Ontario | — | Ouvrir → |
Points de vue
1 286 endroits que quelqu’un a marqués pour la vue.
| Lieu | Région | Ce qu’on y trouve | |
|---|---|---|---|
| Great Lakes Maritime Center | Ontario | site web | Ouvrir → |
| Falcon Viewtower | Ontario | gratuit | Ouvrir → |
| Incline Railway | Ontario | site web | Ouvrir → |
| Mount Pelion Lookout Tower | Ontario | site web | Ouvrir → |
| Ottawa Airport Plane Spotting | Ontario | site web | Ouvrir → |
| Carlington Ski Hill / Pump Station Reservoir | Ontario | — | Ouvrir → |
| Grand River Lookout | Ontario | — | Ouvrir → |
| Grimsby Point | Ontario | — | Ouvrir → |
| Lookout Deck | Ontario | — | Ouvrir → |
| McLean's Moutain Lookout | Ontario | — | Ouvrir → |
| The Deschênes Rapids | Ontario | — | Ouvrir → |
| Wateridge | Ontario | — | Ouvrir → |
| Whitefish Falls Look Out | Ontario | — | Ouvrir → |
| Windows XP's Autumn wallpaper | Ontario | — | Ouvrir → |
| Albion Falls | Ontario | — | Ouvrir → |
| Alona Bay | Ontario | — | Ouvrir → |
| Beaver Pond Lookout | Ontario | — | Ouvrir → |
| Bull's Point | Ontario | — | Ouvrir → |
| Caribou Island Lookout | Ontario | — | Ouvrir → |
| Cliff Top Viewing Platforms | Ontario | — | Ouvrir → |
Ce qu’il y a ici
5 528 des 16 901 lieux de la région portent un nom ; les autres sont une catégorie et des coordonnées. Le tableau des campings liste les 20 les mieux renseignés — saison, capacité, eau sur place — et chaque ligne s’ouvre dans l’application avec photos, avis et itinéraire.
L’eau propre, les eaux usées
On compte ici 2 626 points d’eau potable et 92 bornes de vidange. Ce sont eux qui décident combien de temps un fourgon reste autonome, et c’est la moitié de cette carte qu’aucun guide de campings ne publie.
Questions
Combien y a-t-il de campings dans la région Ontario ?
5 058 campings et aires y sont recensés, avec 2 626 points d’eau potable et 92 bornes de vidange.
Où vidanger dans la région Ontario ?
La carte compte 92 bornes de vidange dans la région. Le tableau des services liste les mieux renseignées, et l’application trouve la plus proche de l’endroit où vous êtes.
Est-ce à jour ?
Reconstruit chaque semaine à partir d’OpenStreetMap ; ces chiffres datent du 18 septembre 2026. Nous ne vérifions rien nous-mêmes, et personne n’a payé pour figurer ici.
Autres régions — Canada
Sur la route
Cette carte sert à préparer. Sur la route, ilovay montre ce qu’il y a près de vous, ce qu’en disent les autres voyageurs, et un itinéraire adapté à la taille de votre véhicule — ponts bas compris. Gratuit sur Android et dans le navigateur.